大阪府営服部緑地陸上競技場Hattori Ryokuchi Stadium
| 略称 | 服部陸 |
|---|---|
| 施設名 | 大阪府営服部緑地陸上競技場 |
| ヨミ | オオサカフエイハットリリョクチリクジョウキョウギジョウ |
| 別表記 | |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 住所 | 豊中市服部緑地1-1 |
| 収容人数 | 6,949人 |
| 開場年 | 1950年 |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/04 | JFL | 第10節 | FC大阪 | △ 0 - 0 △ | 奈良 | 1,117 | |
| 2022/07/02 | JFL | 第14節 | FC大阪 | △ 0 - 0 △ | 青森 | 1,392 | |
| 2022/09/24 | JFL | 第23節 | FC大阪 | ○ 2 - 0 ● | ソニー | 1,431 | |
| 2022/10/16 | JFL | 第25節 | FC大阪 | ○ 3 - 2 ● | マルヤス | 1,709 | |
| 2022/11/05 | JFL | 第28節 | FC大阪 | ○ 2 - 0 ● | Honda | 2,087 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| パナソニックスタジアム吹田 | 東北東 | 5.5 km |
| 万博記念競技場 | 東北東 | 6.3 km |
| 鶴見緑地球技場 | 南東 | 12.0 km |
| 高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場 | 東北東 | 12.4 km |
| 高槻市立萩谷総合公園サッカー場 | 北東 | 14.7 km |
| 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド | 南東 | 17.7 km |
| 東大阪市花園ラグビー場 | 南東 | 17.8 km |
| 花園中央公園多目的球技広場 | 南東 | 18.1 km |
| ヨドコウ桜スタジアム | 南 | 18.4 km |
| ヤンマースタジアム長居 | 南 | 18.6 km |
