追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 20勝 | 13分 | 17敗 | 1.56 | 1.32 | 10.8 | 10.9 | 12 | 50 |
| ホーム: | 11勝 | 8分 | 6敗 | 1.68 | 1.00 | 11.3 | 9.4 | 8 | 25 |
| アウェイ: | 9勝 | 5分 | 11敗 | 1.44 | 1.64 | 10.4 | 12.4 | 4 | 25 |
C大阪の試合結果 (最近50試合)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/09 | J1百 | 第16節 | H | ○ 3 - 2 | 長崎 | ハナサカ | 17 | 8 | 晴 | 17,227 | 詳細 | |
| 2026/05/06 | J1百 | 第15節 | A | ● 1 - 1 (PK 3-5) | 清水 | アイスタ | 6 | 14 | 曇 | 14,668 | 詳細 | |
| 2026/05/03 | J1百 | 第14節 | H | ○ 1 - 1 (PK 4-3) | 福岡 | ハナサカ | 7 | 7 | 雨時々曇 | 17,310 | 詳細 | |
| 2026/04/29 | J1百 | 第13節 | A | ○ 0 - 0 (PK 4-2) | 神戸 | ノエスタ | 7 | 9 | 曇 | 25,724 | 詳細 | |
| 2026/04/25 | J1百 | 第12節 | A | ● 1 - 2 | 広島 | Eピース | 9 | 14 | 晴 | 25,547 | 詳細 | |
| 2026/04/18 | J1百 | 第11節 | H | ○ 3 - 0 | 京都 | ハナサカ | 9 | 12 | 晴 | 18,835 | 詳細 | |
| 2026/04/11 | J1百 | 第10節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | パナスタ | 6 | 8 | 晴 | 35,137 | 詳細 | |
| 2026/04/04 | J1百 | 第9節 | A | ● 0 - 3 | 名古屋 | 豊田ス | 9 | 12 | 雨 | 27,248 | 詳細 | |
| 2026/03/22 | J1百 | 第8節 | H | ○ 1 - 1 (PK 6-5) | 神戸 | ヨドコウ | 7 | 11 | 曇 | 20,496 | 詳細 | |
| 2026/03/18 | J1百 | 第7節 | H | ● 1 - 2 | 岡山 | ヨドコウ | 6 | 9 | 雨 | 13,230 | 詳細 | |
| 2026/03/14 | J1百 | 第6節 | A | ○ 2 - 1 | 京都 | サンガS | 12 | 12 | 曇 | 17,009 | 詳細 | |
| 2026/03/07 | J1百 | 第5節 | H | ○ 0 - 0 (PK 4-2) | 清水 | ヨドコウ | 14 | 4 | 雨のち晴 | 15,503 | 詳細 | |
| 2026/02/28 | J1百 | 第4節 | A | ● 0 - 1 | 長崎 | ピースタ | 11 | 14 | 晴 | 19,941 | 詳細 | |
| 2026/02/22 | J1百 | 第3節 | H | ● 1 - 2 | 広島 | ヨドコウ | 5 | 12 | 晴 | 21,013 | 詳細 | |
| 2026/02/15 | J1百 | 第2節 | A | ○ 2 - 0 | 福岡 | ベススタ | 13 | 7 | 晴 | 6,617 | 詳細 | |
| 2026/02/07 | J1百 | 第1節 | H | ● 0 - 0 (PK 4-5) | G大阪 | ヤンマー | 3 | 13 | 晴のち曇 | 42,101 | 詳細 | |
| 2025/12/06 | J1 | 第38節 | H | ● 1 - 3 | 横浜FC | ヨドコウ | 16 | 7 | 晴 | 19,070 | 詳細 | |
| 2025/11/30 | J1 | 第37節 | A | ● 1 - 3 | 横浜FM | 日産ス | 13 | 14 | 晴 | 42,665 | 詳細 | |
| 2025/11/09 | J1 | 第36節 | A | ○ 4 - 1 | 清水 | アイスタ | 11 | 15 | 雨 | 15,910 | 詳細 | |
| 2025/10/25 | J1 | 第35節 | H | ○ 2 - 0 | 川崎F | ヨドコウ | 12 | 8 | 雨のち曇のち雨 | 17,360 | 詳細 | |
| 2025/10/18 | J1 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | 岡山 |
| JFEス | 14 | 12 | 晴 | 14,903 | 詳細 |
| 2025/10/04 | J1 | 第33節 | A | ● 1 - 2 | 名古屋 | 豊田ス | 10 | 16 | 雨のち曇 | 33,496 | 詳細 | |
| 2025/09/28 | J1 | 第32節 | H | ● 1 - 2 | 京都 | ヨドコウ | 11 | 10 | 雨のち曇 | 21,935 | 詳細 | |
| 2025/09/23 | J1 | 第31節 | A | ● 1 - 3 | 鹿島 | メルスタ | 6 | 13 | 晴 | 25,752 | 詳細 | |
| 2025/09/20 | J1 | 第30節 | H | △ 1 - 1 | 柏 | ヨドコウ | 9 | 9 | 晴 | 18,938 | 詳細 | |
| 2025/09/13 | J1 | 第29節 | A | ○ 4 - 2 | 福岡 | ベススタ | 17 | 17 | 雨時々曇 | 9,643 | 詳細 | |
| 2025/08/31 | J1 | 第28節 | H | △ 1 - 1 | 広島 | ヨドコウ | 10 | 8 | 晴 | 19,899 | 詳細 | |
| 2025/08/23 | J1 | 第27節 | H | △ 1 - 1 | 神戸 | ヨドコウ | 10 | 12 | 曇 | 21,578 | 詳細 | |
| 2025/08/16 | J1 | 第26節 | A | ● 0 - 3 | 町田 | Gスタ | 7 | 9 | 晴 | 11,971 | 詳細 | |
| 2025/08/11 | J1 | 第25節 | H | ○ 3 - 1 | 新潟 |
| ヨドコウ | 21 | 5 | 雨のち曇時々雨 | 18,674 | 詳細 |
| 2025/08/06 | 天皇杯 | ラウンド16 | A | ● 1 - 2 | FC東京 | ヨドコウ | 9 | 6 | 晴 | 6,136 | ||
| 2025/07/19 | J1 | 第24節 | A | △ 3 - 3 | 湘南 | レモンS | 14 | 9 | 曇 | 11,213 | 詳細 | |
| 2025/07/16 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 0 | 徳島 | 鳴門大塚 | 6 | 8 | 晴 | 3,475 | ||
| 2025/07/05 | J1 | 第23節 | H | ● 0 - 1 | G大阪 | ヨドコウ | 15 | 10 | 晴 | 22,365 | 詳細 | |
| 2025/06/21 | J1 | 第21節 | H | ○ 2 - 1 | 東京V | ヨドコウ | 5 | 8 | 晴 | 18,024 | 詳細 | |
| 2025/06/14 | J1 | 第20節 | A | △ 2 - 2 | FC東京 | 味スタ | 10 | 13 | 雨 | 24,572 | 詳細 | |
| 2025/06/11 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 5 - 0 | 和歌山 | ヨドコウ | 27 | 4 | 晴 | 4,195 | ||
| 2025/06/08 | ルヴァン | プレーオフ (2) | A | ● 0 - 4 | 横浜FC | ニッパツ | 10 | 14 | 曇 | 3,825 | 詳細 | |
| 2025/06/04 | ルヴァン | プレーオフ (1) | H | ○ 4 - 1 | 横浜FC | ヨドコウ | 12 | 17 | 晴 | 7,110 | 詳細 | |
| 2025/06/01 | J1 | 第19節 | H | ○ 4 - 2 | 清水 | ヨドコウ | 18 | 9 | 晴 | 20,864 | 詳細 | |
| 2025/05/28 | J1 | 第22節 | A | △ 0 - 0 | 浦和 | 埼玉 | 14 | 9 | 晴 | 24,697 | 詳細 | |
| 2025/05/24 | J1 | 第18節 | H | ○ 2 - 0 | 福岡 | ヨドコウ | 14 | 12 | 雨時々曇 | 14,693 | 詳細 | |
| 2025/05/21 | ルヴァン | 3回戦 | A | ○ 4 - 1 | 京都 | サンガS | 12 | 15 | 雨 | 6,233 | 詳細 | |
| 2025/05/18 | J1 | 第17節 | A | ● 0 - 2 | 川崎F | U等々力 | 9 | 14 | 曇 | 22,070 | 詳細 | |
| 2025/05/11 | J1 | 第16節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FM | ヨドコウ | 10 | 11 | 曇 | 18,797 | 詳細 | |
| 2025/05/06 | J1 | 第15節 | A | ○ 3 - 1 | 神戸 | ノエスタ | 10 | 15 | 屋内 | 24,891 | 詳細 | |
| 2025/05/03 | J1 | 第14節 | A | ○ 3 - 2 | 京都 | サンガS | 9 | 18 | 曇 | 18,452 | 詳細 | |
| 2025/04/29 | J1 | 第13節 | H | ● 1 - 2 | 町田 | ヨドコウ | 3 | 14 | 晴 | 18,030 | 詳細 | |
| 2025/04/25 | J1 | 第12節 | A | ● 0 - 1 | 東京V | 味スタ | 12 | 12 | 曇 | 11,334 | 詳細 | |
| 2025/04/20 | J1 | 第11節 | H | △ 1 - 1 | FC東京 | ヨドコウ | 15 | 8 | 曇 | 16,113 | 詳細 |
