追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 17勝 | 12分 | 21敗 | 1.48 | 1.62 | 10.8 | 11.6 | 7 | 50 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 17勝 | 12分 | 21敗 | 1.48 | 1.62 | 10.8 | 11.6 | 7 | 50 |
C大阪の試合結果 (最近50試合/アウェイ)両方
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | J1百 | 第18節 | A | ○ 3 - 2 | 岡山 | JFEス | 11 | 15 | 曇 | 13,980 | 詳細 | |
| 2026/05/06 | J1百 | 第15節 | A | ● 1 - 1 (PK 3-5) | 清水 | アイスタ | 6 | 14 | 曇 | 14,668 | 詳細 | |
| 2026/04/29 | J1百 | 第13節 | A | ○ 0 - 0 (PK 4-2) | 神戸 | ノエスタ | 7 | 9 | 曇 | 25,724 | 詳細 | |
| 2026/04/25 | J1百 | 第12節 | A | ● 1 - 2 | 広島 | Eピース | 9 | 14 | 晴 | 25,547 | 詳細 | |
| 2026/04/11 | J1百 | 第10節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | パナスタ | 6 | 8 | 晴 | 35,137 | 詳細 | |
| 2026/04/04 | J1百 | 第9節 | A | ● 0 - 3 | 名古屋 | 豊田ス | 9 | 12 | 雨 | 27,248 | 詳細 | |
| 2026/03/14 | J1百 | 第6節 | A | ○ 2 - 1 | 京都 | サンガS | 12 | 12 | 曇 | 17,009 | 詳細 | |
| 2026/02/28 | J1百 | 第4節 | A | ● 0 - 1 | 長崎 | ピースタ | 11 | 14 | 晴 | 19,941 | 詳細 | |
| 2026/02/15 | J1百 | 第2節 | A | ○ 2 - 0 | 福岡 | ベススタ | 13 | 7 | 晴 | 6,617 | 詳細 | |
| 2025/11/30 | J1 | 第37節 | A | ● 1 - 3 | 横浜FM | 日産ス | 13 | 14 | 晴 | 42,665 | 詳細 | |
| 2025/11/09 | J1 | 第36節 | A | ○ 4 - 1 | 清水 | アイスタ | 11 | 15 | 雨 | 15,910 | 詳細 | |
| 2025/10/18 | J1 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | 岡山 |
| JFEス | 14 | 12 | 晴 | 14,903 | 詳細 |
| 2025/10/04 | J1 | 第33節 | A | ● 1 - 2 | 名古屋 | 豊田ス | 10 | 16 | 雨のち曇 | 33,496 | 詳細 | |
| 2025/09/23 | J1 | 第31節 | A | ● 1 - 3 | 鹿島 | メルスタ | 6 | 13 | 晴 | 25,752 | 詳細 | |
| 2025/09/13 | J1 | 第29節 | A | ○ 4 - 2 | 福岡 | ベススタ | 17 | 17 | 雨時々曇 | 9,643 | 詳細 | |
| 2025/08/16 | J1 | 第26節 | A | ● 0 - 3 | 町田 | Gスタ | 7 | 9 | 晴 | 11,971 | 詳細 | |
| 2025/08/06 | 天皇杯 | ラウンド16 | A | ● 1 - 2 | FC東京 | ヨドコウ | 9 | 6 | 晴 | 6,136 | ||
| 2025/07/19 | J1 | 第24節 | A | △ 3 - 3 | 湘南 | レモンS | 14 | 9 | 曇 | 11,213 | 詳細 | |
| 2025/06/14 | J1 | 第20節 | A | △ 2 - 2 | FC東京 | 味スタ | 10 | 13 | 雨 | 24,572 | 詳細 | |
| 2025/06/08 | ルヴァン | プレーオフ (2) | A | ● 0 - 4 | 横浜FC | ニッパツ | 10 | 14 | 曇 | 3,825 | 詳細 | |
| 2025/05/28 | J1 | 第22節 | A | △ 0 - 0 | 浦和 | 埼玉 | 14 | 9 | 晴 | 24,697 | 詳細 | |
| 2025/05/21 | ルヴァン | 3回戦 | A | ○ 4 - 1 | 京都 | サンガS | 12 | 15 | 雨 | 6,233 | 詳細 | |
| 2025/05/18 | J1 | 第17節 | A | ● 0 - 2 | 川崎F | U等々力 | 9 | 14 | 曇 | 22,070 | 詳細 | |
| 2025/05/06 | J1 | 第15節 | A | ○ 3 - 1 | 神戸 | ノエスタ | 10 | 15 | 屋内 | 24,891 | 詳細 | |
| 2025/05/03 | J1 | 第14節 | A | ○ 3 - 2 | 京都 | サンガS | 9 | 18 | 曇 | 18,452 | 詳細 | |
| 2025/04/25 | J1 | 第12節 | A | ● 0 - 1 | 東京V | 味スタ | 12 | 12 | 曇 | 11,334 | 詳細 | |
| 2025/04/16 | ルヴァン | 2回戦 | A | ○ 4 - 3 | 今治 | アシさと | 22 | 13 | 晴 | 4,148 | 詳細 | |
| 2025/04/06 | J1 | 第9節 | A | ● 1 - 2 | 広島 | Eピース | 13 | 9 | 晴 | 25,324 | 詳細 | |
| 2025/03/20 | ルヴァン | 1回戦 | A | ○ 5 - 1 | 讃岐 | ピカスタ | 17 | 4 | 晴 | 5,434 | 詳細 | |
| 2025/03/15 | J1 | 第6節 | A | ● 0 - 2 | 横浜FC | ニッパツ | 6 | 8 | 曇のち雨 | 6,431 | 詳細 | |
| 2025/03/02 | J1 | 第4節 | A | △ 2 - 2 | 新潟 | デンカS | 6 | 13 | 曇時々晴 | 22,933 | 詳細 | |
| 2025/02/26 | J1 | 第3節 | A | ● 1 - 2 | 柏 | 三協F柏 | 9 | 6 | 晴 | 8,946 | 詳細 | |
| 2025/02/14 | J1 | 第1節 | A | ○ 5 - 2 | G大阪 | パナスタ | 11 | 16 | 晴 | 34,860 | 詳細 | |
| 2024/12/08 | J1 | 第38節 | A | ● 0 - 3 | FC東京 | 味スタ | 12 | 10 | 晴 | 32,787 | 詳細 | |
| 2024/11/03 | J1 | 第35節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | プレド | 17 | 10 | 屋内 | 26,544 | 詳細 | |
| 2024/10/05 | J1 | 第33節 | A | ○ 1 - 0 | 浦和 | 埼玉 | 9 | 7 | 雨 | 32,129 | 詳細 | |
| 2024/09/22 | J1 | 第31節 | A | ○ 2 - 1 | 湘南 | レモンS | 10 | 14 | 曇 | 10,948 | 詳細 | |
| 2024/09/13 | J1 | 第30節 | A | ● 1 - 2 | 神戸 | ノエスタ | 9 | 8 | 晴 | 13,803 | 詳細 | |
| 2024/08/24 | J1 | 第28節 | A | ● 0 - 4 | 横浜FM | 国立 | 12 | 14 | 晴 | 47,926 | 詳細 | |
| 2024/08/11 | J1 | 第26節 | A | ● 0 - 2 | 広島 | Eピース | 6 | 12 | 晴 | 25,817 | 詳細 | |
| 2024/07/14 | J1 | 第23節 | A | △ 1 - 1 | 川崎F | U等々力 | 10 | 10 | 雨のち曇 | 20,725 | 詳細 | |
| 2024/07/10 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 2 | 甲府 | JITス | 10 | 10 | 曇 | 5,038 | ||
| 2024/07/06 | J1 | 第22節 | A | △ 1 - 1 | 東京V | 味スタ | 15 | 6 | 曇時々雨 | 16,265 | 詳細 | |
| 2024/06/22 | J1 | 第19節 | A | △ 1 - 1 | 磐田 | ヤマハ | 15 | 13 | 雨 | 13,287 | 詳細 | |
| 2024/06/09 | ルヴァン | プレーオフ (2) | A | △ 2 - 2 | 町田 |
| Gスタ | 12 | 11 | 曇 | 5,243 | 詳細 |
| 2024/06/01 | J1 | 第17節 | A | △ 1 - 1 | 京都 | サンガS | 7 | 13 | 晴 | 14,160 | 詳細 | |
| 2024/05/22 | ルヴァン | 3回戦 | A | ○ 1 - 0 | 琉球 | タピスタ | 8 | 11 | 曇のち雨 | 7,034 | 詳細 | |
| 2024/05/18 | J1 | 第15節 | A | ○ 3 - 0 | 福岡 | ベススタ | 13 | 8 | 晴 | 9,327 | 詳細 | |
| 2024/05/15 | J1 | 第14節 | A | ● 1 - 2 | 町田 | Gスタ | 11 | 13 | 曇のち雨 | 6,546 | 詳細 | |
| 2024/05/06 | J1 | 第12節 | A | ● 0 - 1 | G大阪 | パナスタ | 7 | 16 | 曇一時晴 | 34,485 | 詳細 |
