福満 隆貴が得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | JFL | 第30節 | H | V大分 | ○ 2 - 1 | 鈴鹿 | 1 | クラサA | |
| 2025/06/01 | JFL | 第10節 | H | V大分 | ○ 3 - 0 | 武蔵野 | 1 | JLスタ | |
| 2024/03/10 | JFL | 第1節 | H | V大分 | ● 1 - 2 | 鈴鹿 | 1 | レゾサA | |
| 2021/11/13 | J2 | 第39節 | A | 千葉 | △ 2 - 2 | 琉球 | 1 | タピスタ | 詳細 |
| 2021/10/24 | J2 | 第35節 | A | 千葉 | ○ 5 - 1 | 東京V | 2 | 味スタ | 詳細 |
| 2020/10/14 | J2 | 第26節 | A | 福岡 | ○ 2 - 1 | 新潟 | 1 | デンカS | 詳細 |
| 2020/09/30 | J2 | 第23節 | H | 福岡 | ○ 1 - 0 | 栃木SC | 1 | ベススタ | 詳細 |
| 2019/10/27 | J2 | 第38節 | A | 水戸 | ● 1 - 2 | 徳島 | 1 | 鳴門大塚 | 詳細 |
| 2019/09/01 | J2 | 第30節 | A | 水戸 | ○ 3 - 0 | 栃木SC | 1 | 栃木グ | 詳細 |
| 2019/08/24 | J2 | 第29節 | H | 水戸 | ● 1 - 2 | 東京V | 1 | Ksスタ | 詳細 |
| 2019/04/10 | ルヴァン | 予選 (3) | H | C大阪 | ○ 3 - 0 | 名古屋 | 1 | ヤンマー | 詳細 |
| 2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | H | C大阪 | ○ 3 - 0 | 金沢 | 1 | 石川西部 | |
| 2018/04/17 | ACL | 予選 (6) | A | C大阪 | ● 1 - 3 | 広州 | 1 | 中国 | |
| 2018/04/11 | J1 | 第7節 | A | C大阪 | ○ 2 - 1 | 川崎F | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 2017/10/25 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | C大阪 | ○ 2 - 0 | 大宮 | 1 | 金鳥スタ | |
| 2017/09/20 | 天皇杯 | 4回戦 | H | C大阪 | ○ 1 - 0 | 名古屋 | 1 | パロ瑞穂 | |
| 2017/07/26 | ルヴァン | プレーオフ (2) | H | C大阪 | ○ 1 - 0 | 札幌 | 1 | 金鳥スタ | 詳細 |
| 2017/06/28 | ルヴァン | プレーオフ (1) | A | C大阪 | ○ 2 - 0 | 札幌 | 1 | 札幌ド | 詳細 |
| 2016/11/20 | J2 | 第42節 | A | 山口 | ○ 2 - 0 | 水戸 | 2 | Ksスタ | 詳細 |
| 2016/11/12 | J2 | 第41節 | H | 山口 | △ 2 - 2 | 山形 | 1 | 維新公園 | 詳細 |
| 2016/06/19 | J2 | 第19節 | H | 山口 | ○ 1 - 0 | 水戸 | 1 | 維新公園 | 詳細 |
| 2016/04/23 | J2 | 第9節 | H | 山口 | ○ 4 - 2 | 千葉 | 1 | 維新公園 | 詳細 |
| 2015/10/25 | J3 | 第35節 | H | 山口 | ● 1 - 2 | 長野 | 1 | 維新公園 | 詳細 |
| 2015/10/04 | J3 | 第32節 | H | 山口 | ○ 5 - 0 | 相模原 | 3 | 下関 | 詳細 |
| 2015/09/27 | J3 | 第31節 | H | 山口 | ○ 4 - 0 | YS横浜 | 3 | 維新公園 | 詳細 |
| 2015/09/20 | J3 | 第29節 | A | 山口 | ○ 3 - 1 | 町田 | 1 | 町田 | 詳細 |
| 2015/07/12 | J3 | 第20節 | H | 山口 | ○ 3 - 2 | 長野 | 1 | 維新公園 | 詳細 |
| 2015/06/28 | J3 | 第18節 | A | 山口 | ○ 5 - 2 | 富山 | 1 | 富山 | 詳細 |
| 2015/05/31 | J3 | 第14節 | H | 山口 | ○ 3 - 0 | J-22 | 2 | 下関 | 詳細 |
| 2015/05/17 | J3 | 第12節 | H | 山口 | ○ 4 - 0 | 盛岡 | 2 | 維新公園 | 詳細 |
| 2015/05/10 | J3 | 第11節 | A | 山口 | ○ 4 - 3 | 福島 | 2 | とうスタ | 詳細 |
| 2015/04/29 | J3 | 第8節 | H | 山口 | ○ 4 - 3 | 琉球 | 1 | 維新公園 | 詳細 |
| 2015/03/21 | J3 | 第2節 | H | 山口 | ○ 8 - 0 | J-22 | 2 | 維新公園 | 詳細 |
| 2014/11/09 | JFL | 2nd 第13節 | H | V大分 | ○ 1 - 0 | ネクスファジ | 1 | 日田 | |
| 2014/10/11 | JFL | 2nd 第10節 | H | V大分 | △ 1 - 1 | 武蔵野 | 1 | 佐伯 | |
| 2014/10/05 | JFL | 2nd 第9節 | A | V大分 | ● 1 - 2 | 沼津 | 1 | 富士 | |
| 2014/09/21 | JFL | 2nd 第7節 | A | V大分 | △ 3 - 3 | ロック | 1 | 生目の杜 | |
| 2014/08/10 | JFL | 2nd 第4節 | H | V大分 | ○ 2 - 0 | マルヤス | 1 | 大銀サA | |
| 2014/07/19 | JFL | 2nd 第1節 | A | V大分 | △ 2 - 2 | ソニー | 1 | ユアスタ | |
| 2014/07/06 | 天皇杯 | 1回戦 | A | V大分 | ○ 5 - 0 | D島根 | 2 | 松江 | |
| 2014/06/01 | JFL | 1st 第12節 | H | V大分 | ○ 3 - 0 | 沼津 | 1 | 佐伯 | |
| 2014/05/17 | JFL | 1st 第10節 | H | V大分 | ○ 2 - 0 | Honda | 1 | 大銀サA | |
| 2014/05/04 | JFL | 1st 第8節 | H | V大分 | △ 2 - 2 | ソニー | 2 | 大銀サA | |
| 2014/04/12 | JFL | 1st 第5節 | H | V大分 | ○ 3 - 0 | 滋賀 | 1 | 大銀サA | |
| 2014/03/29 | JFL | 1st 第3節 | H | V大分 | △ 1 - 1 | ロック | 1 | 大分陸 | |
| 2014/03/22 | JFL | 1st 第2節 | A | V大分 | ○ 1 - 0 | ネクスファジ | 1 | カンスタ | |
| 2013/11/17 | JFL | 第33節 | H | HOYO | ○ 3 - 2 | YSCC | 1 | 大銀サA | |
| 2013/09/01 | 天皇杯 | 1回戦 | A | HOYO | ○ 2 - 1 | MHI-SC | 1 | 長崎県立 | |
| 2013/07/07 | JFL | 第19節 | H | HOYO | ○ 3 - 0 | 福島 | 2 | 大分陸 | |
| 2013/04/21 | JFL | 第7節 | A | HOYO | ○ 5 - 0 | UVA | 2 | 栃木市 | |
| 2012/11/04 | JFL | 第32節 | H | HOYO | ● 4 - 5 | 琉球 | 1 | 佐伯 | |
| 2012/10/27 | JFL | 第31節 | A | HOYO | ○ 1 - 0 | ソニー | 1 | 宮城ス | |
| 2012/09/22 | JFL | 第26節 | A | HOYO | △ 3 - 3 | YSCC | 1 | 保土ヶ谷 | |
| 2012/09/01 | 天皇杯 | 1回戦 | H | HOYO | ○ 3 - 0 | 長崎総科大附高 | 1 | 佐伯 | |
| 2012/07/29 | JFL | 第22節 | H | HOYO | ○ 6 - 1 | Honda | 2 | 大銀サA | |
| 2012/06/16 | JFL | 第16節 | A | HOYO | ○ 2 - 1 | 長野 | 1 | 南長野 | |
| 2012/05/13 | JFL | 第11節 | H | HOYO | △ 2 - 2 | 武蔵野 | 1 | 大分陸 | |
| 2012/03/11 | JFL | 第1節 | A | HOYO | ● 1 - 2 | SAGAWA | 1 | 佐川守山 |
更新日時: 2026年8月9日 23:02
