追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 8勝 | 7分 | 6敗 | 1.38 | 1.33 | 10.1 | 9.0 | 7 | 21 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 8勝 | 7分 | 6敗 | 1.38 | 1.33 | 10.1 | 9.0 | 7 | 21 |
磐田の試合結果 (2014年/リーグ戦・アウェイ)両方
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/11/23 | J2 | 第42節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | フェルジナンド | 札幌ド | 17 | 10 | 屋内 | 19,634 | 詳細 |
| 2014/11/09 | J2 | 第40節 | A | △ 1 - 1 | 群馬 | 小林 祐希 | 正田スタ | 10 | 5 | 雨 | 5,635 | 詳細 |
| 2014/11/01 | J2 | 第39節 | A | △ 2 - 2 | 千葉 | 伊野波 雅彦 山崎 亮平 | フクアリ | 14 | 15 | 雨 | 14,575 | 詳細 |
| 2014/10/19 | J2 | 第37節 | A | △ 0 - 0 | 熊本 | うまスタ | 8 | 8 | 晴 | 12,661 | 詳細 | |
| 2014/10/04 | J2 | 第35節 | A | ● 0 - 2 | 大分 | 大銀ド | 9 | 6 | 晴時々曇 | 7,236 | 詳細 | |
| 2014/09/23 | J2 | 第33節 | A | ● 1 - 4 | 水戸 | 松井 大輔 | Ksスタ | 5 | 10 | 晴 | 7,033 | 詳細 |
| 2014/09/14 | J2 | 第31節 | A | △ 1 - 1 | 長崎 | 山崎 亮平 | 長崎県立 | 5 | 12 | 曇 | 12,638 | 詳細 |
| 2014/09/06 | J2 | 第30節 | A | △ 1 - 1 | 岡山 | 宮崎 智彦 | カンスタ | 9 | 12 | 雨 | 12,033 | 詳細 |
| 2014/08/24 | J2 | 第28節 | A | △ 1 - 1 | 湘南 | チンガ | BMWス | 3 | 13 | 晴 | 14,155 | 詳細 |
| 2014/08/10 | J2 | 第26節 | A | ● 1 - 3 | 福岡 | 森下 俊 | レベスタ | 6 | 10 | 雨のち曇 | 6,210 | 詳細 |
| 2014/07/26 | J2 | 第23節 | A | ● 0 - 4 | 横浜FC | ニッパツ | 7 | 11 | 晴 | 6,420 | 詳細 | |
| 2014/07/05 | J2 | 第21節 | A | ○ 3 - 2 | 京都 | 前田 遼一(2) オウンゴール | 西京極 | 8 | 5 | 曇 | 10,573 | 詳細 |
| 2014/06/28 | J2 | 第20節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | 駒野 友一 | NDスタ | 11 | 13 | 曇 | 12,030 | 詳細 |
| 2014/06/14 | J2 | 第18節 | A | ○ 4 - 0 | 岐阜 | 前田 遼一(2) ポポ 山田 大記 | 長良川 | 14 | 8 | 晴 | 15,138 | 詳細 |
| 2014/05/24 | J2 | 第15節 | A | ● 1 - 2 | 松本 | 前田 遼一 | 松本 | 14 | 11 | 晴のち曇 | 15,597 | 詳細 |
| 2014/05/18 | J2 | 第14節 | A | ○ 1 - 0 | 富山 | 小林 祐希 | 富山 | 10 | 10 | 晴 | 8,018 | 詳細 |
| 2014/05/06 | J2 | 第12節 | A | ○ 1 - 0 | 愛媛 | 山田 大記 | ニンスタ | 8 | 8 | 晴 | 8,295 | 詳細 |
| 2014/04/26 | J2 | 第9節 | A | ○ 1 - 0 | 東京V | 阿部 吉朗 | 味スタ | 13 | 8 | 晴 | 8,170 | 詳細 |
| 2014/04/13 | J2 | 第7節 | A | ● 2 - 3 | 北九州 | 山田 大記 ポポ | 本城 | 11 | 6 | 雨 | 3,970 | 詳細 |
| 2014/03/30 | J2 | 第5節 | A | ○ 2 - 0 | 栃木SC | 松井 大輔 金園 英学 | 栃木グ | 16 | 4 | 雨 | 6,194 | 詳細 |
| 2014/03/09 | J2 | 第2節 | A | ○ 4 - 1 | 讃岐 | 山崎 亮平(2) 前田 遼一 駒野 友一 | 県立丸亀 | 15 | 5 | 晴 | 10,421 | 詳細 |
