追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 4勝 | 1分 | 4敗 | 1.56 | 1.22 | 7.4 | 9.4 | 2 | 9 |
| ホーム: | 3勝 | 1分 | 0敗 | 2.50 | 0.75 | 9.0 | 8.8 | 1 | 4 |
| アウェイ: | 1勝 | 0分 | 4敗 | 0.80 | 1.60 | 6.2 | 10.0 | 1 | 5 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | J1百 | 第14節 | H | ○ 1 - 1 (PK 4-2) | 町田 | メルスタ | 9 | 9 | 晴 | 31,742 | 詳細 | |
| 2026/03/18 | J1百 | 第7節 | A | ○ 3 - 0 | 町田 | MUFG | 8 | 7 | 晴 | 42,218 | 詳細 | |
| 2025/08/27 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 0 - 3 | 町田 | Gスタ | 7 | 13 | 晴 | 5,965 | ||
| 2025/06/21 | J1 | 第21節 | A | ● 1 - 2 | 町田 | Gスタ | 6 | 8 | 晴 | 13,828 | 詳細 | |
| 2025/05/03 | J1 | 第14節 | H | ○ 1 - 0 | 町田 | カシマ | 9 | 7 | 晴 | 33,762 | 詳細 | |
| 2024/12/08 | J1 | 第38節 | H | ○ 3 - 1 | 町田 | カシマ | 10 | 9 | 晴 | 32,840 | 詳細 | |
| 2024/05/22 | ルヴァン | 3回戦 | A | ● 0 - 2 | 町田 | Gスタ | 3 | 13 | 晴 | 4,537 | 詳細 | |
| 2024/03/09 | J1 | 第3節 | A | ● 0 - 1 | 町田 | Gスタ | 7 | 9 | 晴 | 11,901 | 詳細 | |
| 2018/07/11 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 5 - 1 | 町田 | 町田 | 8 | 10 | 晴 | 5,589 |
