追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 19勝 | 5分 | 16敗 | 1.80 | 1.80 | 14.7 | 12.3 | 9 | 40 |
| ホーム: | 10勝 | 2分 | 8敗 | 1.85 | 1.60 | 15.4 | 12.9 | 4 | 20 |
| アウェイ: | 9勝 | 3分 | 8敗 | 1.75 | 2.00 | 13.9 | 11.8 | 5 | 20 |
柏の試合結果 (1998年度)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 1 - 3 | 浦和 | 駒場 | 15 | 9 | 晴 | 12,632 | ||
| 1998/12/13 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 1 | 鳥栖 | 柏 | 3,213 | |||||
| 1998/11/14 | J | 2nd 第17節 | H | ○ 2 - 1 | V川崎 | 柏 | 9 | 23 | 晴 | 12,359 | 詳細 | |
| 1998/11/07 | J | 2nd 第16節 | A | ● 0 - 4 | 磐田 | 磐田 | 5 | 13 | 曇 | 12,555 | 詳細 | |
| 1998/11/03 | J | 2nd 第15節 | H | ● 1 - 3 | 平塚 | 柏 | 9 | 13 | 晴 | 7,748 | 詳細 | |
| 1998/10/31 | J | 2nd 第14節 | A | ● 2 - 4 | 名古屋 | 長良川 | 15 | 18 | 晴 | 8,543 | 詳細 | |
| 1998/10/24 | J | 2nd 第13節 | H | ○ 2 - 0 | 浦和 | 国立 | 19 | 13 | 曇 | 26,021 | 詳細 | |
| 1998/10/21 | J | 2nd 第12節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜M | 三ツ沢 | 7 | 9 | 雨 | 6,773 | 詳細 | |
| 1998/10/17 | J | 2nd 第11節 | H | ○ 2 - 0 | G大阪 | 柏 | 14 | 8 | 雨 | 4,911 | 詳細 | |
| 1998/10/14 | J | 2nd 第10節 | A | ● 2 - 2 (PK 3-5) | 京都 | 西京極 | 19 | 12 | 曇のち雨 | 4,052 | 詳細 | |
| 1998/10/03 | J | 2nd 第9節 | A | ● 0 - 3 | 鹿島 | カシマ | 7 | 14 | 晴 | 14,572 | 詳細 | |
| 1998/09/26 | J | 2nd 第8節 | H | ● 1 - 2 | 清水 | 柏 | 30 | 21 | 雨 | 8,016 | 詳細 | |
| 1998/09/23 | J | 2nd 第7節 | A | ● 2 - 3 | 札幌 | 札幌厚別 | 17 | 10 | 晴 | 11,183 | 詳細 | |
| 1998/09/19 | J | 2nd 第6節 | H | ■ 1 - 2 | 福岡 | 柏 | 24 | 10 | 晴 | 6,392 | 詳細 | |
| 1998/09/15 | J | 2nd 第5節 | A | ○ 0 - 0 (PK 9-8) | 広島 | 広島ビ | 16 | 10 | 曇のち雨 | 6,920 | 詳細 | |
| 1998/09/12 | J | 2nd 第4節 | H | ○ 3 - 1 | C大阪 | 柏 | 20 | 15 | 晴 | 7,380 | 詳細 | |
| 1998/09/05 | J | 2nd 第3節 | A | ○ 2 - 1 | 横浜F | 横浜国 | 9 | 8 | 雨のち曇 | 11,477 | 詳細 | |
| 1998/08/29 | J | 2nd 第2節 | H | ○ 1 - 0 | 市原 | 柏 | 10 | 9 | 曇一時雨 | 8,040 | 詳細 | |
| 1998/08/22 | J | 2nd 第1節 | A | ○ 2 - 0 | 神戸 | 神戸ユ | 18 | 6 | 晴 | 3,938 | 詳細 | |
| 1998/08/08 | J | 1st 第17節 | A | ○ 7 - 5 | C大阪 | 長居 | 17 | 14 | 曇 | 8,836 | 詳細 | |
| 1998/08/05 | J | 1st 第16節 | H | ● 1 - 3 | 横浜F | 柏 | 7 | 15 | 雨のち曇 | 7,231 | 詳細 | |
| 1998/08/01 | J | 1st 第15節 | A | ● 0 - 3 | 市原 | 市原 | 12 | 14 | 晴 | 4,993 | 詳細 | |
| 1998/07/29 | J | 1st 第14節 | H | ○ 4 - 0 | 神戸 | 柏 | 14 | 25 | 晴のち曇 | 6,985 | 詳細 | |
| 1998/07/25 | J | 1st 第13節 | A | ○ 3 - 1 | V川崎 | 等々力 | 17 | 14 | 雨 | 10,468 | 詳細 | |
| 1998/06/06 | ナビスコ | 予選 (5) | H | ○ 5 - 2 | 横浜M | 柏 | 18 | 16 | 曇 | 5,563 | 詳細 | |
| 1998/05/30 | ナビスコ | 予選 (3) | H | △ 1 - 1 | 鹿島 | 柏 | 19 | 8 | 曇 | 10,031 | 詳細 | |
| 1998/05/23 | ナビスコ | 予選 (2) | A | ○ 3 - 2 | 福岡 | 博多球 | 11 | 10 | 晴 | 5,491 | 詳細 | |
| 1998/05/16 | ナビスコ | 予選 (1) | A | ○ 3 - 2 | C大阪 | 長居 | 22 | 9 | 雨時々曇 | 3,896 | 詳細 | |
| 1998/05/09 | J | 1st 第12節 | H | ● 1 - 3 | 磐田 | 柏 | 8 | 19 | 曇 | 12,033 | 詳細 | |
| 1998/05/05 | J | 1st 第11節 | A | ○ 3 - 1 | 平塚 |
| 平塚 | 14 | 19 | 曇 | 9,201 | 詳細 |
| 1998/05/02 | J | 1st 第10節 | H | ■ 2 - 3 | 名古屋 | 柏 | 17 | 13 | 雨のち曇 | 7,223 | 詳細 | |
| 1998/04/29 | J | 1st 第9節 | A | ● 1 - 3 | 浦和 | 国立 | 15 | 9 | 晴 | 46,547 | 詳細 | |
| 1998/04/25 | J | 1st 第8節 | H | ● 0 - 4 | 横浜M | 柏 | 13 | 11 | 曇 | 9,486 | 詳細 | |
| 1998/04/18 | J | 1st 第7節 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | 万博 | 16 | 10 | 雨のち曇 | 3,282 | 詳細 | |
| 1998/04/15 | J | 1st 第6節 | H | □ 3 - 2 | 京都 | 柏 | 29 | 8 | 曇 | 4,551 | 詳細 | |
| 1998/04/11 | J | 1st 第5節 | H | ○ 3 - 2 | 鹿島 | 国立 | 15 | 16 | 晴 | 25,720 | 詳細 | |
| 1998/04/04 | J | 1st 第4節 | A | ○ 2 - 0 | 清水 | 日本平 | 17 | 5 | 晴 | 11,181 | 詳細 | |
| 1998/03/28 | J | 1st 第3節 | H | ○ 1 - 1 (PK 5-4) | 札幌 | 柏 | 25 | 9 | 晴一時曇 | 6,340 | 詳細 | |
| 1998/03/25 | J | 1st 第2節 | A | ○ 0 - 0 (PK 4-3) | 福岡 | 博多球 | 10 | 22 | 晴 | 12,470 | 詳細 | |
| 1998/03/21 | J | 1st 第1節 | H | ● 0 - 1 | 広島 | 柏 | 8 | 7 | 曇 | 8,412 | 詳細 |
