追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 7勝 | 4分 | 19敗 | 0.87 | 1.87 | 10.8 | 15.0 | 4 | 30 |
| ホーム: | 4勝 | 3分 | 8敗 | 1.00 | 1.73 | 12.0 | 15.1 | 2 | 15 |
| アウェイ: | 3勝 | 1分 | 11敗 | 0.73 | 2.00 | 9.6 | 14.9 | 2 | 15 |
川崎Fの試合結果 (2000年度/リーグ戦)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/11/26 | J1 | 2nd 第15節 | A | ● 0 - 1 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 6 | 6 | 晴 | 14,312 | 詳細 | |
| 2000/11/23 | J1 | 2nd 第14節 | H | □ 1 - 0 | 横浜FM | 等々力 | 11 | 26 | 晴 | 10,245 | 詳細 | |
| 2000/11/18 | J1 | 2nd 第13節 | A | ● 0 - 1 | 柏 | 柏 | 7 | 16 | 晴 | 10,382 | 詳細 | |
| 2000/11/11 | J1 | 2nd 第12節 | H | □ 4 - 3 | C大阪 | 等々力 | 14 | 16 | 曇 | 5,024 | 詳細 | |
| 2000/11/08 | J1 | 2nd 第11節 | A | ● 0 - 4 | G大阪 | 万博 | 6 | 15 | 曇時々晴 | 7,238 | 詳細 | |
| 2000/08/19 | J1 | 2nd 第10節 | H | ● 0 - 1 | 市原 | 等々力 | 2 | 16 | 晴 | 5,739 | 詳細 | |
| 2000/08/12 | J1 | 2nd 第9節 | A | □ 1 - 0 | 広島 | 広島ビ | 13 | 17 | 晴 | 6,339 | 詳細 | |
| 2000/08/05 | J1 | 2nd 第8節 | H | ○ 2 - 1 | 神戸 | 等々力 | 12 | 8 | 曇 | 3,854 | 詳細 | |
| 2000/07/29 | J1 | 2nd 第7節 | A | ● 1 - 3 | 京都 | 西京極 | 6 | 15 | 曇 | 6,157 | 詳細 | |
| 2000/07/26 | J1 | 2nd 第6節 | H | △ 0 - 0 | V川崎 | 等々力 | 19 | 19 | 曇 | 8,598 | 詳細 | |
| 2000/07/22 | J1 | 2nd 第5節 | A | △ 2 - 2 | 清水 | 日本平 | 7 | 17 | 晴 | 11,631 | 詳細 | |
| 2000/07/15 | J1 | 2nd 第4節 | A | ● 1 - 3 | 磐田 | 磐田 | 6 | 16 | 曇時々晴 | 8,604 | 詳細 | |
| 2000/07/08 | J1 | 2nd 第3節 | H | ● 0 - 3 | FC東京 | 国立 | 14 | 14 | 晴 | 8,036 | 詳細 | |
| 2000/07/01 | J1 | 2nd 第2節 | A | ● 0 - 4 | 鹿島 | カシマ | 8 | 17 | 晴 | 13,307 | 詳細 | |
| 2000/06/24 | J1 | 2nd 第1節 | H | ● 0 - 1 | 福岡 | 等々力 | 12 | 11 | 雨 | 4,394 | 詳細 | |
| 2000/05/27 | J1 | 1st 第15節 | A | □ 2 - 1 | C大阪 | 長居 | 15 | 21 | 曇時々雨 | 43,193 | 詳細 | |
| 2000/05/20 | J1 | 1st 第14節 | H | ● 2 - 4 | 柏 | 等々力 | 14 | 21 | 雨 | 3,965 | 詳細 | |
| 2000/05/17 | J1 | 1st 第13節 | A | ● 1 - 4 | 横浜FM | 横浜国 | 14 | 17 | 曇のち雨 | 8,951 | 詳細 | |
| 2000/05/13 | J1 | 1st 第12節 | H | △ 1 - 1 | 名古屋 | 等々力 | 9 | 25 | 曇 | 6,710 | 詳細 | |
| 2000/05/06 | J1 | 1st 第11節 | A | ● 1 - 2 | FC東京 | 駒沢 | 11 | 18 | 曇 | 11,229 | 詳細 | |
| 2000/05/03 | J1 | 1st 第10節 | H | ● 1 - 5 | 磐田 | 等々力 | 8 | 15 | 晴 | 16,843 | 詳細 | |
| 2000/04/29 | J1 | 1st 第9節 | H | ● 0 - 2 | 清水 | 等々力 | 12 | 14 | 晴 | 10,391 | 詳細 | |
| 2000/04/22 | J1 | 1st 第8節 | A | ● 0 - 2 | V川崎 | 等々力 | 11 | 10 | 晴 | 9,703 | 詳細 | |
| 2000/04/15 | J1 | 1st 第7節 | H | ○ 2 - 1 | 京都 | 等々力 | 9 | 10 | 雨 | 4,103 | 詳細 | |
| 2000/04/08 | J1 | 1st 第6節 | A | ● 0 - 1 | 市原 | 市原 | 16 | 16 | 晴 | 4,485 | 詳細 | |
| 2000/04/05 | J1 | 1st 第5節 | H | △ 2 - 2 | G大阪 |
| 等々力 | 19 | 19 | 曇 | 4,371 | 詳細 |
| 2000/04/01 | J1 | 1st 第4節 | A | ○ 1 - 0 | 神戸 | 神戸ユ | 14 | 12 | 晴 | 4,543 | 詳細 | |
| 2000/03/25 | J1 | 1st 第3節 | H | ● 0 - 1 | 広島 | 等々力 | 10 | 4 | 晴のち曇 | 5,024 | 詳細 | |
| 2000/03/18 | J1 | 1st 第2節 | H | ● 0 - 1 | 鹿島 | 等々力 | 15 | 9 | 晴 | 14,285 | 詳細 | |
| 2000/03/11 | J1 | 1st 第1節 | A | ● 1 - 2 | 福岡 | 博多球 | 4 | 10 | 雨 | 10,383 | 詳細 |
