追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 306勝 | 220分 | 337敗 | 1.22 | 1.33 | 9.8 | 10.5 | 224 | 863 |
| ホーム: | 156勝 | 105分 | 168敗 | 1.25 | 1.29 | 10.1 | 9.5 | 120 | 429 |
| アウェイ: | 150勝 | 115分 | 169敗 | 1.19 | 1.37 | 9.6 | 11.5 | 104 | 434 |
熊本の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/12 | J3 | 第6節 | A | ○ 2 - 1 | 福島 | とうスタ | 8 | 10 | 曇 | 1,504 | 詳細 | |
| 2026/09/06 | J3 | 第5節 | H | △ 2 - 2 | 奈良 | えがおS | 13 | 11 | 曇 | 3,555 | 詳細 | |
| 2026/09/02 | ルヴァン | 1回戦 | H | ○ 2 - 0 | 大分 | えがおS | 8 | 7 | 曇 | 2,436 | 詳細 | |
| 2026/08/30 | J3 | 第4節 | A | ○ 2 - 0 | 高知 | ギケンス | 10 | 3 | 晴 | 2,434 | 詳細 | |
| 2026/08/22 | J3 | 第3節 | H | ● 0 - 1 | 長野 | えがおS | 19 | 9 | 晴 | 3,629 | 詳細 |
→ もっと見る
熊本の今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日(金) | 19:00 | J3 | 第7節 | H | 松本 | えがおS |
| 9月26日(土) | 17:00 | J3 | 第8節 | A | 群馬 | 正田スタ |
| 9月29日(火) | 19:00 | ルヴァン | 2回戦 | H | 川崎F | えがおS |
| 10月2日(金) | 19:00 | J3 | 第9節 | A | 滋賀 | たけびし |
| 10月11日(日) | 13:00 | J3 | 第10節 | H | 愛媛 | えがおS |
熊本の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 0-0-1 | 0.000 |
| 水戸 | 10-11-14 | 0.286 |
| 浦和 | 0-0-1 | 0.000 |
| 千葉 | 7-10-10 | 0.259 |
| 柏 | 0-1-2 | 0.000 |
| FC東京 | 1-0-2 | 0.333 |
| 東京V | 11-4-11 | 0.423 |
| 町田 | 1-3-8 | 0.083 |
| 川崎F | 対戦なし | - |
| 横浜FM | 対戦なし | - |
| 清水 | 1-0-5 | 0.167 |
| 名古屋 | 0-0-4 | 0.000 |
| 京都 | 2-4-11 | 0.118 |
| G大阪 | 0-1-1 | 0.000 |
| C大阪 | 1-3-6 | 0.100 |
| 神戸 | 0-1-2 | 0.000 |
| 岡山 | 6-12-10 | 0.214 |
| 広島 | 0-1-4 | 0.000 |
| 福岡 | 5-5-10 | 0.250 |
| 長崎 | 7-1-10 | 0.389 |
熊本の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | J3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| 2026 | 20 | 9 | 2 | 9 | 21 | 23 | |
| 2025 | J2 | 41 | 9 | 11 | 21 | 43 | 61 |
| 2024 | J2 | 41 | 14 | 7 | 20 | 56 | 66 |
| 2023 | J2 | 47 | 15 | 12 | 20 | 61 | 63 |
| 2022 | J2 | 47 | 19 | 16 | 12 | 69 | 57 |
| 2021 | J3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 21 |
| 2020 | J3 | 34 | 16 | 6 | 12 | 56 | 47 |
| 2019 | J3 | 37 | 18 | 10 | 9 | 51 | 40 |
| 2018 | J2 | 43 | 9 | 8 | 26 | 51 | 80 |
| 2017 | J2 | 44 | 10 | 10 | 24 | 38 | 61 |
| 2016 | J2 | 44 | 13 | 10 | 21 | 41 | 59 |
| 2015 | J2 | 45 | 15 | 14 | 16 | 44 | 46 |
| 2014 | J2 | 43 | 13 | 15 | 15 | 45 | 54 |
| 2013 | J2 | 44 | 10 | 14 | 20 | 41 | 73 |
| 2012 | J2 | 45 | 17 | 10 | 18 | 48 | 57 |
| 2011 | J2 | 39 | 13 | 12 | 14 | 33 | 47 |
| 2010 | J2 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 46 |
| 2009 | J2 | 52 | 16 | 11 | 25 | 68 | 84 |
| 2008 | J2 | 43 | 10 | 14 | 19 | 47 | 73 |
| 2007 | JFL | 35 | 21 | 6 | 8 | 67 | 37 |
| 2006 | JFL | 37 | 22 | 6 | 9 | 71 | 40 |
| 2005 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
