追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 144勝 | 114分 | 135敗 | 1.25 | 1.24 | 8.2 | 8.8 | 112 | 393 |
| ホーム: | 78勝 | 62分 | 62敗 | 1.26 | 1.13 | 8.2 | 7.8 | 64 | 202 |
| アウェイ: | 66勝 | 52分 | 73敗 | 1.25 | 1.36 | 8.2 | 9.9 | 48 | 191 |
奈良の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | J2/J3百 | 第11節 | H | ○ 1 - 1 (PK 4-2) | 讃岐 | 田村 翔太 | ロートF | 6 | 6 | 晴 | 1,603 | 詳細 |
| 2026/04/12 | J2/J3百 | 第10節 | A | ● 2 - 3 | 愛媛 | 石井 大生 田村 翔太 | ニンスタ | 9 | 13 | 晴 | 2,516 | 詳細 |
| 2026/04/05 | J2/J3百 | 第9節 | A | ● 2 - 5 | 富山 | 田村 翔太 戸水 利紀 | 富山 | 8 | 17 | 曇 | 3,300 | 詳細 |
| 2026/03/28 | J2/J3百 | 第8節 | H | ○ 5 - 1 | 金沢 | 田村 翔太(2) 田村 亮介 森田 凜 國武 勇斗 | ロートF | 13 | 11 | 晴 | 2,148 | 詳細 |
| 2026/03/22 | J2/J3百 | 第7節 | A | ● 1 - 3 | 讃岐 | 田村 翔太 | メグスタ | 7 | 6 | 晴のち曇 | 1,290 | 詳細 |
→ もっと見る
奈良の今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月25日(土) | 14:00 | J2/J3百 | 第12節 | A | 金沢 | ゴースタ |
| 4月29日(水) | 14:00 | J2/J3百 | 第13節 | H | 高知 | ロートF |
| 5月3日(日) | 14:00 | J2/J3百 | 第14節 | A | 今治 | アシさと |
| 5月6日(水) | 14:00 | J2/J3百 | 第15節 | H | FC大阪 | ロートF |
| 5月10日(日) | 14:00 | J2/J3百 | 第16節 | A | 徳島 | 鳴門大塚 |
奈良の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 0-0-1 | 0.000 |
| 水戸 | 対戦なし | - |
| 浦和 | 対戦なし | - |
| 千葉 | 対戦なし | - |
| 柏 | 0-0-1 | 0.000 |
| FC東京 | 0-0-1 | 0.000 |
| 東京V | 対戦なし | - |
| 町田 | 対戦なし | - |
| 川崎F | 対戦なし | - |
| 横浜FM | 対戦なし | - |
| 清水 | 対戦なし | - |
| 名古屋 | 0-1-0 | 0.000 |
| 京都 | 0-0-1 | 0.000 |
| G大阪 | 対戦なし | - |
| C大阪 | 0-0-1 | 0.000 |
| 神戸 | 0-0-1 | 0.000 |
| 岡山 | 対戦なし | - |
| 広島 | 0-0-1 | 0.000 |
| 福岡 | 対戦なし | - |
| 長崎 | 対戦なし | - |
奈良の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 25 | |
| 2025 | J3 | 43 | 18 | 11 | 14 | 58 | 49 |
| 2024 | J3 | 42 | 9 | 18 | 15 | 48 | 66 |
| 2023 | J3 | 40 | 16 | 12 | 12 | 46 | 33 |
| 2022 | JFL | 31 | 16 | 11 | 4 | 48 | 26 |
| 2021 | JFL | 32 | 10 | 13 | 9 | 39 | 36 |
| 2020 | JFL | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 22 |
| 2019 | JFL | 31 | 8 | 10 | 13 | 28 | 34 |
| 2018 | JFL | 32 | 13 | 7 | 12 | 36 | 33 |
| 2017 | JFL | 31 | 10 | 10 | 11 | 41 | 52 |
| 2016 | JFL | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 | 53 |
| 2015 | JFL | 31 | 13 | 8 | 10 | 33 | 28 |
| 2014 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | |
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 2011 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
