追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 3勝 | 0分 | 3敗 | 1.67 | 2.00 | 8.2 | 8.3 | 0 | 6 |
| ホーム: | 3勝 | 0分 | 3敗 | 1.67 | 2.00 | 8.2 | 8.3 | 0 | 6 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/05 | J2 | 第24節 | H | ● 0 - 3 | 町田 | レゾド | 5 | 8 | 曇のち晴 | 6,425 | 詳細 | |
| 2022/06/05 | J2 | 第20節 | H | ○ 3 - 1 | 町田 | サムエル(2) 渡邉 新太 | 昭和電ド | 7 | 7 | 屋内 | 5,281 | 詳細 |
| 2018/04/28 | J2 | 第11節 | H | ○ 4 - 3 | 町田 | 馬場 賢治(3) 伊佐 耕平 | 大銀ド | 12 | 6 | 晴 | 7,205 | 詳細 |
| 2017/08/11 | J2 | 第27節 | H | ● 1 - 3 | 町田 | 後藤 優介 | 大銀ド | 10 | 9 | 晴 | 9,525 | 詳細 |
| 2015/12/06 | J2J3入替戦 | (2) | H | ● 0 - 1 | 町田 | 大銀ド | 5 | 10 | 屋内 | 14,217 | 詳細 | |
| 2012/05/20 | J2 | 第15節 | H | ○ 2 - 1 | 町田 | 三平 和司 作田 裕次 | 大銀ド | 10 | 10 | 屋内 | 7,253 | 詳細 |
