追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 8勝 | 10分 | 12敗 | 0.80 | 1.00 | 9.5 | 10.3 | 12 | 30 |
| ホーム: | 2勝 | 8分 | 5敗 | 0.60 | 0.87 | 9.1 | 9.5 | 6 | 15 |
| アウェイ: | 6勝 | 2分 | 7敗 | 1.00 | 1.13 | 9.9 | 11.1 | 6 | 15 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/23 | J1 | 第31節 | H | △ 0 - 0 | 横浜FC | JFEス | 8 | 5 | 雨 | 13,537 | 詳細 | |
| 2025/02/22 | J1 | 第2節 | A | ● 0 - 1 | 横浜FC | ニッパツ | 7 | 7 | 晴 | 7,274 | 詳細 | |
| 2024/10/27 | J2 | 第36節 | A | ○ 4 - 2 | 横浜FC | 岩渕 弘人 鈴木 喜丈 一美 和成 田上 大地 | ニッパツ | 11 | 17 | 曇一時雨 | 10,555 | 詳細 |
| 2024/04/24 | ルヴァン | 2回戦 | H | ● 3 - 3 (PK 3-5) | 横浜FC | 田中 雄大(2) 木村 太哉 | Cスタ | 12 | 15 | 雨のち曇 | 2,827 | 詳細 |
| 2024/04/03 | J2 | 第8節 | H | ● 1 - 3 | 横浜FC | ルカオ | Cスタ | 9 | 5 | 雨 | 5,901 | 詳細 |
| 2022/08/20 | J2 | 第32節 | A | ● 0 - 1 | 横浜FC | ニッパツ | 9 | 5 | 曇のち雨 | 4,611 | 詳細 | |
| 2022/03/20 | J2 | 第5節 | H | △ 1 - 1 | 横浜FC | チアゴ アウベス | Cスタ | 4 | 12 | 曇 | 7,549 | 詳細 |
| 2019/11/16 | J2 | 第41節 | H | ● 0 - 1 | 横浜FC | Cスタ | 6 | 7 | 晴 | 17,288 | 詳細 | |
| 2019/06/29 | J2 | 第20節 | A | ● 1 - 5 | 横浜FC | 中野 誠也 | ニッパツ | 14 | 12 | 曇一時雨 | 5,021 | 詳細 |
| 2018/11/10 | J2 | 第41節 | A | ● 1 - 2 | 横浜FC | 大竹 洋平 | ニッパツ | 11 | 13 | 晴一時曇 | 10,978 | 詳細 |
| 2018/06/17 | J2 | 第19節 | H | △ 0 - 0 | 横浜FC | Cスタ | 9 | 6 | 晴 | 9,776 | 詳細 | |
| 2017/11/12 | J2 | 第41節 | A | △ 1 - 1 | 横浜FC | 篠原 弘次郎 | ニッパツ | 12 | 13 | 晴 | 8,324 | 詳細 |
| 2017/05/21 | J2 | 第15節 | H | ○ 2 - 1 | 横浜FC | 豊川 雄太 久木田 紳吾 | Cスタ | 7 | 10 | 晴 | 8,650 | 詳細 |
| 2016/07/20 | J2 | 第24節 | H | ● 0 - 1 | 横浜FC | Cスタ | 10 | 13 | 晴 | 10,753 | 詳細 | |
| 2016/05/03 | J2 | 第11節 | A | ○ 2 - 0 | 横浜FC | 赤嶺 真吾 豊川 雄太 | 日産ス | 8 | 8 | 晴のち曇 | 5,561 | 詳細 |
| 2015/10/25 | J2 | 第38節 | A | △ 0 - 0 | 横浜FC | 味フィ西 | 15 | 13 | 晴 | 2,568 | 詳細 | |
| 2015/05/24 | J2 | 第15節 | H | △ 0 - 0 | 横浜FC | Cスタ | 14 | 8 | 晴 | 9,302 | 詳細 | |
| 2014/11/09 | J2 | 第40節 | A | ○ 2 - 0 | 横浜FC | 押谷 祐樹(2) | ニッパツ | 6 | 17 | 晴のち曇 | 8,702 | 詳細 |
| 2014/06/21 | J2 | 第19節 | H | △ 0 - 0 | 横浜FC | カンスタ | 10 | 11 | 雨 | 8,287 | 詳細 | |
| 2013/07/07 | J2 | 第23節 | H | △ 0 - 0 | 横浜FC | カンスタ | 8 | 16 | 晴 | 11,485 | 詳細 | |
| 2013/03/24 | J2 | 第5節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 後藤 圭太 | ニッパツ | 4 | 12 | 晴 | 4,271 | 詳細 |
| 2012/07/08 | J2 | 第23節 | H | ● 0 - 1 | 横浜FC | カンスタ | 8 | 6 | 晴 | 12,618 | 詳細 | |
| 2012/05/03 | J2 | 第12節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 川又 堅碁 | ニッパツ | 8 | 12 | 雨 | 2,803 | 詳細 |
| 2011/10/30 | J2 | 第33節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 植田 龍仁朗 | ニッパツ | 11 | 9 | 雨 | 4,270 | 詳細 |
| 2011/05/21 | J2 | 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FC | チアゴ | カンスタ | 13 | 10 | 晴 | 9,374 | 詳細 |
| 2010/08/07 | J2 | 第21節 | A | ● 0 - 2 | 横浜FC | ニッパツ | 10 | 11 | 晴 | 4,235 | 詳細 | |
| 2010/03/13 | J2 | 第2節 | H | ● 0 - 1 | 横浜FC | カンスタ | 8 | 8 | 晴 | 10,725 | 詳細 | |
| 2009/10/18 | J2 | 第45節 | A | ● 1 - 2 | 横浜FC | 三木 良太 | 西が丘 | 13 | 6 | 晴 | 2,178 | 詳細 |
| 2009/06/14 | J2 | 第21節 | A | ● 0 - 1 | 横浜FC | ニッパツ | 10 | 11 | 曇のち雨 | 4,116 | 詳細 | |
| 2009/04/12 | J2 | 第7節 | H | △ 1 - 1 | 横浜FC | 西野 晃平 | 岡山 | 11 | 10 | 晴 | 13,228 | 詳細 |
