追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 6勝 | 8分 | 9敗 | 1.61 | 1.74 | 9.2 | 11.1 | 6 | 23 |
| ホーム: | 3勝 | 4分 | 5敗 | 1.50 | 1.67 | 10.2 | 12.8 | 3 | 12 |
| アウェイ: | 3勝 | 4分 | 4敗 | 1.73 | 1.82 | 8.1 | 9.3 | 3 | 11 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 | J3 | 第4節 | A | ● 1 - 2 | 琉球 | 沖縄県陸 | 6 | 9 | 晴 | 11,359 | 詳細 | |
| 2025/11/16 | J3 | 第36節 | H | ○ 4 - 1 | 琉球 | ギオンス | 17 | 6 | 晴 | 2,467 | 詳細 | |
| 2025/04/05 | J3 | 第8節 | A | ● 0 - 2 | 琉球 | 沖縄県陸 | 11 | 8 | 曇 | 2,536 | 詳細 | |
| 2024/10/12 | J3 | 第32節 | A | ● 1 - 2 | 琉球 | タピスタ | 5 | 10 | 晴 | 2,274 | 詳細 | |
| 2024/03/17 | J3 | 第4節 | H | △ 0 - 0 | 琉球 | ギオンス | 8 | 6 | 晴 | 2,341 | 詳細 | |
| 2023/08/26 | J3 | 第24節 | A | ○ 4 - 0 | 琉球 | タピスタ | 14 | 4 | 雨のち晴 | 2,085 | 詳細 | |
| 2023/05/28 | J3 | 第11節 | H | △ 0 - 0 | 琉球 | ギオンス | 10 | 9 | 曇 | 1,669 | 詳細 | |
| 2021/07/11 | J2 | 第22節 | A | ○ 1 - 0 | 琉球 | タピスタ | 6 | 6 | 雨のち晴 | 0 | 詳細 | |
| 2021/05/01 | J2 | 第11節 | H | ● 1 - 5 | 琉球 | ギオンス | 4 | 15 | 曇のち雷雨時々晴 | 1,608 | 詳細 | |
| 2018/11/23 | J3 | 第33節 | A | ● 1 - 5 | 琉球 | タピスタ | 6 | 15 | 曇 | 4,562 | 詳細 | |
| 2018/06/10 | J3 | 第13節 | H | ● 2 - 5 | 琉球 | ギオンス | 6 | 15 | 雨 | 1,917 | 詳細 | |
| 2017/10/08 | J3 | 第26節 | H | ○ 4 - 2 | 琉球 | ギオンス | 9 | 34 | 晴 | 2,338 | 詳細 | |
| 2017/05/20 | J3 | 第9節 | A | △ 1 - 1 | 琉球 | 沖縄県陸 | 6 | 9 | 曇 | 1,968 | 詳細 | |
| 2016/09/25 | J3 | 第23節 | H | ● 1 - 3 | 琉球 | ギオンス | 14 | 21 | 晴のち曇 | 2,536 | 詳細 | |
| 2016/05/01 | J3 | 第7節 | A | △ 2 - 2 | 琉球 | 沖縄県陸 | 7 | 9 | 晴 | 1,382 | 詳細 | |
| 2015/11/08 | J3 | 第37節 | A | ○ 6 - 4 | 琉球 | 沖縄県陸 | 9 | 11 | 晴 | 1,055 | 詳細 | |
| 2015/06/07 | J3 | 第15節 | H | △ 1 - 1 | 琉球 | ギオンス | 7 | 12 | 晴 | 2,049 | 詳細 | |
| 2015/05/10 | J3 | 第11節 | H | ● 0 - 1 | 琉球 | ギオンス | 9 | 13 | 晴 | 3,205 | 詳細 | |
| 2014/10/05 | J3 | 第27節 | H | △ 1 - 1 | 琉球 | ギオンス | 9 | 4 | 雨 | 921 | 詳細 | |
| 2014/06/01 | J3 | 第14節 | H | ○ 4 - 0 | 琉球 | ギオンス | 16 | 8 | 晴 | 2,755 | 詳細 | |
| 2014/04/13 | J3 | 第6節 | A | △ 0 - 0 | 琉球 | 沖縄市陸 | 5 | 14 | 晴 | 1,021 | 詳細 | |
| 2013/07/27 | JFL | 第22節 | H | ● 0 - 1 | 琉球 | 相模原 | 14 | 11 | 晴時々曇 | 1,831 | ||
| 2013/05/19 | JFL | 第12節 | A | △ 2 - 2 | 琉球 | 沖縄市陸 | 14 | 7 | 雨のち曇 | 1,138 |
