追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 9勝 | 4分 | 6敗 | 1.26 | 1.00 | 12.2 | 12.3 | 8 | 19 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 9勝 | 4分 | 6敗 | 1.26 | 1.00 | 12.2 | 12.3 | 8 | 19 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/03 | J2 | 第13節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | アマドゥ バカヨコ | NDスタ | 11 | 8 | 曇 | 12,567 | 詳細 |
| 2024/07/10 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ○ 6 - 3 | 山形 | 田中 克幸(2) 大森 真吾 岡田 大和(2) 駒井 善成 | NDスタ | 21 | 13 | 雨 | 3,347 | |
| 2016/04/17 | J2 | 第8節 | A | △ 1 - 1 | 山形 | 内村 圭宏 | NDスタ | 9 | 5 | 晴一時雷雨のち曇 | 4,871 | 詳細 |
| 2014/08/17 | J2 | 第27節 | A | ● 1 - 2 | 山形 | 内村 圭宏 | NDスタ | 11 | 15 | 曇 | 6,402 | 詳細 |
| 2013/05/12 | J2 | 第14節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | 岡本 賢明 | NDスタ | 11 | 11 | 晴 | 6,460 | 詳細 |
| 2007/08/26 | J2 | 第36節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | 石井 謙伍 | NDスタ | 11 | 10 | 曇 | 4,069 | 詳細 |
| 2007/03/25 | J2 | 第5節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | 西谷 正也 | NDスタ | 10 | 9 | 曇 | 3,932 | 詳細 |
| 2006/09/02 | J2 | 第37節 | A | △ 0 - 0 | 山形 | 山形県 | 11 | 9 | 晴 | 5,906 | 詳細 | |
| 2006/03/18 | J2 | 第3節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | 西谷 正也 | 山形県 | 9 | 8 | 曇 | 6,149 | 詳細 |
| 2005/09/14 | J2 | 第27節 | A | ● 0 - 1 | 山形 | 山形県 | 8 | 11 | 雨時々曇 | 3,342 | 詳細 | |
| 2005/05/07 | J2 | 第11節 | A | ● 0 - 3 | 山形 | 山形県 | 11 | 9 | 曇 | 4,528 | 詳細 | |
| 2004/09/18 | J2 | 第34節 | A | ● 0 - 1 | 山形 | 山形県 | 2 | 17 | 曇 | 6,142 | 詳細 | |
| 2004/05/22 | J2 | 第14節 | A | ● 1 - 2 | 山形 | 清野 智秋 | 山形県 | 7 | 21 | 曇 | 4,162 | 詳細 |
| 2003/07/26 | J2 | 第24節 | A | ● 1 - 2 | 山形 | アンドラジーニャ | 山形県 | 13 | 12 | 曇 | 3,882 | 詳細 |
| 2003/03/22 | J2 | 第2節 | A | ○ 3 - 2 | 山形 | 堀井 岳也 ベット 曽田 雄志 | 山形県 | 16 | 18 | 晴 | 5,875 | 詳細 |
| 2000/10/08 | J2 | 第37節 | A | △ 0 - 0 | 山形 | 山形県 | 21 | 20 | 晴のち曇 | 3,397 | 詳細 | |
| 2000/06/17 | J2 | 第19節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | 播戸 竜二 | 山形県 | 14 | 11 | 曇 | 4,251 | 詳細 |
| 1999/08/23 | J2 | 第22節 | A | ○ 4 - 1 | 山形 | 吉原 宏太(2) アシス 栗田 泰次郎 | 山形県 | 15 | 17 | 晴 | 3,940 | 詳細 |
| 1999/06/27 | J2 | 第15節 | A | △ 1 - 1 | 山形 | 村主 博正 | 山形県 | 20 | 10 | 雨 | 2,350 | 詳細 |
