追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 467勝 | 293分 | 461敗 | 1.34 | 1.34 | 11.3 | 11.4 | 340 | 1221 |
| ホーム: | 264勝 | 150分 | 203敗 | 1.46 | 1.26 | 12.5 | 11.1 | 177 | 617 |
| アウェイ: | 203勝 | 143分 | 258敗 | 1.21 | 1.42 | 10.1 | 11.8 | 163 | 604 |
仙台の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | J2/J3百 | 第11節 | H | ○ 5 - 0 | 栃木C | 岩渕 弘人(2) 相良 竜之介 小林 心(2) | ユアスタ | 17 | 2 | 曇 | 10,950 | 詳細 |
| 2026/04/12 | J2/J3百 | 第10節 | A | ○ 3 - 0 | 相模原 | 五十嵐 聖己 梅木 翼 杉山 耀建 | ギオンス | 13 | 6 | 晴 | 3,663 | 詳細 |
| 2026/04/04 | J2/J3百 | 第9節 | H | ○ 2 - 2 (PK 8-7) | 群馬 | 五十嵐 聖己 岩渕 弘人 | ユアスタ | 10 | 10 | 雨 | 12,115 | 詳細 |
| 2026/03/29 | J2/J3百 | 第8節 | A | ○ 0 - 0 (PK 11-10) | 秋田 | ソユスタ | 9 | 6 | 晴 | 6,079 | 詳細 | |
| 2026/03/22 | J2/J3百 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | 井上 詩音 | NDスタ | 17 | 5 | 晴 | 13,969 | 詳細 |
→ もっと見る
仙台の今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月25日(土) | 14:00 | J2/J3百 | 第12節 | H | 山形 | ユアスタ |
| 4月29日(水) | 14:00 | J2/J3百 | 第13節 | A | 群馬 | 正田スタ |
| 5月2日(土) | 14:00 | J2/J3百 | 第14節 | H | 秋田 | ユアスタ |
| 5月6日(水) | 14:00 | J2/J3百 | 第15節 | H | 栃木SC | ユアスタ |
| 5月10日(日) | 14:00 | J2/J3百 | 第16節 | A | 八戸 | プラスタ |
仙台の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 8-3-20 | 0.258 |
| 水戸 | 25-10-5 | 0.625 |
| 浦和 | 3-11-22 | 0.083 |
| 千葉 | 3-1-12 | 0.188 |
| 柏 | 15-13-11 | 0.385 |
| FC東京 | 14-6-25 | 0.311 |
| 東京V | 5-6-9 | 0.250 |
| 町田 | 1-1-2 | 0.250 |
| 川崎F | 7-11-26 | 0.159 |
| 横浜FM | 11-11-17 | 0.282 |
| 清水 | 12-7-19 | 0.316 |
| 名古屋 | 11-8-13 | 0.344 |
| 京都 | 8-2-13 | 0.348 |
| G大阪 | 8-6-15 | 0.276 |
| C大阪 | 11-14-14 | 0.282 |
| 神戸 | 11-7-14 | 0.344 |
| 岡山 | 2-3-5 | 0.200 |
| 広島 | 11-10-17 | 0.289 |
| 福岡 | 12-7-9 | 0.429 |
| 長崎 | 4-3-5 | 0.333 |
仙台の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 6 | |
| 2025 | J2 | 40 | 16 | 15 | 9 | 47 | 37 |
| 2024 | J2 | 42 | 19 | 10 | 13 | 56 | 51 |
| 2023 | J2 | 44 | 13 | 13 | 18 | 50 | 62 |
| 2022 | J2 | 44 | 19 | 9 | 16 | 71 | 63 |
| 2021 | J1 | 45 | 7 | 13 | 25 | 38 | 74 |
| 2020 | J1 | 36 | 6 | 10 | 20 | 38 | 69 |
| 2019 | J1 | 45 | 18 | 8 | 19 | 54 | 55 |
| 2018 | J1 | 48 | 21 | 9 | 18 | 69 | 70 |
| 2017 | J1 | 45 | 17 | 9 | 19 | 65 | 75 |
| 2016 | J1 | 41 | 15 | 6 | 20 | 45 | 58 |
| 2015 | J1 | 44 | 12 | 12 | 20 | 58 | 62 |
| 2014 | J1 | 41 | 10 | 12 | 19 | 40 | 63 |
| 2013 | J1 | 46 | 14 | 16 | 16 | 55 | 52 |
| 2012 | J1 | 44 | 20 | 13 | 11 | 74 | 54 |
| 2011 | J1 | 41 | 18 | 16 | 7 | 48 | 32 |
| 2010 | J1 | 43 | 13 | 13 | 17 | 48 | 50 |
| 2009 | J2 | 56 | 36 | 10 | 10 | 96 | 43 |
| 2008 | J2 | 46 | 19 | 17 | 10 | 67 | 52 |
| 2007 | J2 | 49 | 24 | 11 | 14 | 73 | 56 |
| 2006 | J2 | 50 | 22 | 14 | 14 | 76 | 44 |
| 2005 | J2 | 46 | 19 | 12 | 15 | 68 | 53 |
| 2004 | J2 | 46 | 16 | 14 | 16 | 64 | 67 |
| 2003 | J1 | 37 | 7 | 10 | 20 | 41 | 69 |
| 2002 | J1 | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 67 |
| 2001 | J2 | 49 | 29 | 6 | 14 | 89 | 62 |
| 2000 | J2 | 43 | 19 | 2 | 22 | 61 | 74 |
| 1999 | J2 | 40 | 11 | 4 | 25 | 38 | 66 |
| 1998 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 20 | |
| 1997 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | |
| 1996 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
| 1995 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
