追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 4勝 | 4分 | 17敗 | 1.28 | 2.12 | 10.4 | 14.0 | 2 | 25 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 4勝 | 4分 | 17敗 | 1.28 | 2.12 | 10.4 | 14.0 | 2 | 25 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/07 | J1百 | 第5節 | A | ● 0 - 2 | 鹿島 | メルスタ | 3 | 8 | 晴 | 19,298 | 詳細 | |
| 2025/02/22 | J1 | 第2節 | A | ● 0 - 4 | 鹿島 | カシマ | 5 | 12 | 曇のち晴 | 26,021 | 詳細 | |
| 2024/05/12 | J1 | 第13節 | A | △ 3 - 3 | 鹿島 | カシマ | 12 | 6 | 曇 | 18,803 | 詳細 | |
| 2008/08/16 | J1 | 第21節 | A | ● 1 - 4 | 鹿島 | カシマ | 9 | 23 | 雨 | 21,431 | 詳細 | |
| 2005/05/08 | J1 | 第11節 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 | カシマ | 17 | 12 | 曇 | 16,060 | 詳細 | |
| 2004/11/23 | J1 | 2nd 第14節 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | カシマ | 10 | 16 | 晴 | 18,474 | 詳細 | |
| 2003/04/19 | J1 | 1st 第4節 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | カシマ | 8 | 18 | 曇 | 16,931 | 詳細 | |
| 2002/07/13 | J1 | 1st 第8節 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | カシマ | 11 | 13 | 曇 | 22,841 | 詳細 | |
| 2001/11/17 | J1 | 2nd 第14節 | A | ● 0 - 4 | 鹿島 | カシマ | 5 | 13 | 晴 | 25,038 | 詳細 | |
| 2000/05/03 | J1 | 1st 第10節 | A | ○ 3 - 0 | 鹿島 | カシマ | 10 | 15 | 曇 | 15,633 | 詳細 | |
| 1999/11/27 | J1 | 2nd 第15節 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 | カシマ | 12 | 16 | 曇時々晴 | 13,863 | 詳細 | |
| 1998/05/09 | J | 1st 第12節 | A | ● 1 - 3 | 鹿島 |
| カシマ | 6 | 19 | 晴 | 15,660 | 詳細 |
| 1997/09/06 | J | 2nd 第10節 | A | ● 0 - 5 | 鹿島 | カシマ | 15 | 20 | 晴 | 16,428 | 詳細 | |
| 1997/04/05 | スーパー杯 | A | ● 2 - 3 | 鹿島 | 国立 | 10 | 6 | 雨 | 28,920 | 詳細 | ||
| 1996/11/13 | サントリーC | 準決勝 | A | ● 1 - 1 (PK 2-4) | 鹿島 | カシマ | 13 | 18 | 晴 | 16,081 | 詳細 | |
| 1996/07/03 | ナビスコ | 予選 (5_2) | A | △ 1 - 1 | 鹿島 | カシマ | 11 | 15 | 曇のち雨 | 15,594 | 詳細 | |
| 1996/04/27 | J | 第10節 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 |
| カシマ | 7 | 13 | 晴 | 15,702 | 詳細 |
| 1995/09/02 | J | N 第6節 | A | ○ 5 - 1 | 鹿島 | カシマ | 7 | 13 | 曇時々晴 | 16,628 | 詳細 | |
| 1995/04/08 | J | S 第7節 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | カシマ | 9 | 11 | 晴 | 15,825 | 詳細 | |
| 1994/08/13 | J | N 第2節 | A | ○ 2 - 2 (PK 5-4) | 鹿島 | カシマ | 12 | 15 | 晴 | 16,041 | 詳細 | |
| 1994/03/16 | J | S 第2節 | A | ■ 1 - 2 | 鹿島 | カシマ | 13 | 12 | 曇 | 14,181 | 詳細 | |
| 1994/01/09 | CS | 第1戦 | A | ○ 2 - 0 | 鹿島 | 国立 | 11 | 5 | 晴 | 53,553 | 詳細 | |
| 1993/12/15 | J | N 第18節 | A | ○ 2 - 1 | 鹿島 | カシマ | 12 | 17 | 晴 | 15,277 | 詳細 | |
| 1993/06/23 | J | S 第12節 | A | ● 2 - 3 | 鹿島 | カシマ | 8 | 15 | 雨 | 15,777 | 詳細 | |
| 1992/09/09 | ナビスコ | 予選 (2) | A | ■ 3 - 4 | 鹿島 | 国立 | 23 | 18 | 晴 | 18,009 | 詳細 |
