追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 23勝 | 13分 | 14敗 | 1.38 | 1.34 | 7.8 | 8.7 | 15 | 50 |
| ホーム: | 23勝 | 13分 | 14敗 | 1.38 | 1.34 | 7.8 | 8.7 | 15 | 50 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
鳥取の試合結果 (最近50試合/ホーム)アウェイ
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | J2/J3百 | 第14節 | H | ○ 4 - 1 | 山口 | 荒井 涼 三木 直土 矢島 慎也 星 景虎 | Axis | 12 | 7 | 晴 | 2,866 | 詳細 |
| 2026/04/25 | J2/J3百 | 第12節 | H | ● 0 - 2 | 熊本 | Axis | 2 | 8 | 晴 | 1,456 | 詳細 | |
| 2026/04/19 | J2/J3百 | 第11節 | H | ● 0 - 1 | 宮崎 | Axis | 2 | 11 | 曇 | 1,497 | 詳細 | |
| 2026/03/29 | J2/J3百 | 第8節 | H | ● 0 - 2 | 鳥栖 | Axis | 4 | 7 | 曇 | 4,082 | 詳細 | |
| 2026/03/22 | J2/J3百 | 第7節 | H | ● 0 - 0 (PK 3-5) | 鹿児島 | Axis | 2 | 11 | 曇 | 1,620 | 詳細 | |
| 2026/03/08 | J2/J3百 | 第5節 | H | ○ 0 - 0 (PK 7-6) | 琉球 | Axis | 7 | 7 | 曇 | 3,332 | 詳細 | |
| 2025/11/29 | J3 | 第38節 | H | ○ 2 - 1 | 奈良 | 吉田 伊吹 小澤 秀充 | Axis | 7 | 6 | 晴 | 2,712 | 詳細 |
| 2025/11/16 | J3 | 第36節 | H | ○ 3 - 2 | 北九州 | 富樫 佑太(3) | Axis | 4 | 11 | 晴 | 2,457 | 詳細 |
| 2025/10/26 | J3 | 第33節 | H | ● 1 - 4 | 宮崎 | 永野 修都 | Axis | 5 | 10 | 曇のち晴 | 1,491 | 詳細 |
| 2025/10/12 | J3 | 第31節 | H | ○ 2 - 1 | 相模原 | 東條 敦輝 富樫 佑太 | ヤジン | 13 | 4 | 晴 | 2,769 | 詳細 |
| 2025/10/05 | J3 | 第30節 | H | ● 1 - 2 | FC大阪 | 棚田 遼 | ヤジン | 12 | 6 | 晴 | 2,748 | 詳細 |
| 2025/09/20 | J3 | 第28節 | H | ○ 3 - 1 | 群馬 | 富樫 佑太 普光院 誠(2) | Axis | 15 | 3 | 曇のち雨 | 2,085 | 詳細 |
| 2025/09/06 | J3 | 第26節 | H | ● 1 - 2 | 福島 | 富樫 佑太 | Axis | 6 | 7 | 晴 | 3,036 | 詳細 |
| 2025/08/23 | J3 | 第24節 | H | △ 0 - 0 | 松本 | Axis | 9 | 7 | 曇 | 11,995 | 詳細 | |
| 2025/08/16 | J3 | 第23節 | H | ○ 1 - 0 | 高知 | 三木 直土 | Axis | 4 | 8 | 晴 | 2,606 | 詳細 |
| 2025/07/19 | J3 | 第21節 | H | ○ 4 - 3 | 沼津 | 丸山 壮大 棚田 遼 三木 直土 河村 匠 | Axis | 7 | 7 | 晴 | 2,107 | 詳細 |
| 2025/07/05 | J3 | 第19節 | H | ○ 1 - 0 | 讃岐 | 三木 直土 | Axis | 3 | 10 | 晴 | 2,366 | 詳細 |
| 2025/06/21 | J3 | 第17節 | H | ○ 2 - 1 | 栃木SC | 富樫 佑太 半田 航也 | Axis | 5 | 8 | 曇 | 2,039 | 詳細 |
| 2025/06/08 | J3 | 第15節 | H | ○ 2 - 0 | 長野 | 富樫 佑太 河村 匠 | Axis | 4 | 5 | 曇 | 2,040 | 詳細 |
| 2025/05/31 | J3 | 第14節 | H | ○ 1 - 0 | 栃木C | オウンゴール | Axis | 6 | 11 | 曇 | 1,679 | 詳細 |
| 2025/05/03 | J3 | 第11節 | H | ○ 2 - 0 | 琉球 | 三木 直土(2) | Axis | 12 | 6 | 曇 | 2,196 | 詳細 |
| 2025/04/27 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ○ 4 - 0 | 米子 | 藤田 一途 東條 敦輝 棚田 遼 清水 祐輔 | ヤジン | 11 | 4 | |||
| 2025/04/20 | J3 | 第10節 | H | △ 0 - 0 | 鹿児島 | ヤジン | 3 | 14 | 曇のち雨 | 2,713 | 詳細 | |
| 2025/04/06 | J3 | 第8節 | H | △ 1 - 1 | 金沢 | 吉田 伊吹 | Axis | 3 | 11 | 曇 | 1,746 | 詳細 |
| 2025/03/23 | J3 | 第6節 | H | ○ 3 - 0 | 岐阜 | 二階堂 正哉 清水 祐輔 普光院 誠 | Axis | 9 | 6 | 晴 | 3,002 | 詳細 |
| 2025/03/20 | ルヴァン | 1回戦 | H | ● 0 - 2 | 京都 | Axis | 4 | 18 | 曇 | 3,166 | 詳細 | |
| 2025/03/02 | J3 | 第3節 | H | △ 1 - 1 | 八戸 | 半田 航也 | Axis | 5 | 8 | 曇 | 2,086 | 詳細 |
| 2024/11/17 | J3 | 第37節 | H | ○ 1 - 0 | 金沢 | 小澤 秀充 | Axis | 11 | 3 | 曇時々雨 | 2,276 | 詳細 |
| 2024/11/10 | J3 | 第36節 | H | ● 0 - 5 | 今治 | Axis | 5 | 12 | 晴 | 3,071 | 詳細 | |
| 2024/10/27 | J3 | 第34節 | H | △ 2 - 2 | 富山 | 三木 直土 高柳 郁弥 | Axis | 10 | 8 | 曇 | 2,345 | 詳細 |
| 2024/10/13 | J3 | 第32節 | H | ○ 2 - 1 | 岩手 | 小泉 隆斗 丸山 壮大 | ヤジン | 12 | 5 | 晴 | 3,113 | 詳細 |
| 2024/09/21 | J3 | 第29節 | H | ○ 2 - 0 | 長野 | 松木 駿之介 三木 直土 | Axis | 10 | 8 | 雨 | 1,891 | 詳細 |
| 2024/09/07 | J3 | 第27節 | H | ○ 3 - 1 | 沼津 | 曽我 大地 普光院 誠 松木 駿之介 | Axis | 7 | 9 | 曇 | 2,113 | 詳細 |
| 2024/08/24 | J3 | 第25節 | H | ○ 2 - 1 | FC大阪 | 松木 駿之介 田中 翔太 | Axis | 7 | 7 | 雨 | 5,057 | 詳細 |
| 2024/08/17 | J3 | 第24節 | H | ○ 2 - 1 | 奈良 | 普光院 誠 松木 駿之介 | Axis | 10 | 12 | 晴 | 2,212 | 詳細 |
| 2024/07/20 | J3 | 第22節 | H | △ 1 - 1 | YS横浜 | 普光院 誠 | Axis | 9 | 8 | 晴 | 1,806 | 詳細 |
| 2024/07/06 | J3 | 第20節 | H | ● 1 - 2 | 北九州 | 田中 翔太 | Axis | 13 | 8 | 晴 | 2,177 | 詳細 |
| 2024/06/22 | J3 | 第18節 | H | ● 2 - 4 | 岐阜 | 田中 翔太 小澤 秀充 | Axis | 9 | 16 | 雨 | 1,135 | 詳細 |
| 2024/06/08 | J3 | 第16節 | H | ● 0 - 4 | 松本 | Axis | 6 | 14 | 曇 | 2,197 | 詳細 | |
| 2024/05/26 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ● 1 - 1 (PK 3-4) | 下関 | 松木 駿之介 | Axis | 12 | 6 | 晴 | 660 | |
| 2024/05/19 | J3 | 第14節 | H | ● 0 - 3 | 相模原 | Axis | 9 | 10 | 曇 | 1,589 | 詳細 | |
| 2024/05/03 | J3 | 第12節 | H | ● 0 - 3 | 大宮 | Axis | 8 | 7 | 晴 | 4,272 | 詳細 | |
| 2024/04/28 | J3 | 第11節 | H | ○ 2 - 1 | 琉球 | 温井 駿斗 田中 恵太 | Axis | 8 | 15 | 晴 | 1,711 | 詳細 |
| 2024/04/24 | ルヴァン | 2回戦 | H | ● 2 - 5 | 浦和 | 田中 恵太 松木 駿之介 | Axis | 9 | 13 | 雨 | 7,677 | 詳細 |
| 2024/04/21 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ○ 3 - 2 | 米子 | 松木 駿之介(3) | ヤジン | 15 | 3 | |||
| 2024/04/06 | J3 | 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 福島 | 松木 駿之介 | ヤジン | 5 | 13 | 晴 | 2,518 | 詳細 |
| 2024/03/31 | J3 | 第7節 | H | △ 0 - 0 | 八戸 | ヤジン | 9 | 7 | 曇 | 2,805 | 詳細 | |
| 2024/03/20 | J3 | 第5節 | H | △ 1 - 1 | 讃岐 | 富樫 佑太 | Axis | 10 | 6 | 雨 | 934 | 詳細 |
| 2024/03/10 | J3 | 第3節 | H | △ 1 - 1 | 宮崎 | 田中 翔太 | Axis | 7 | 9 | 晴 | 3,023 | 詳細 |
| 2023/12/02 | J3 | 第38節 | H | △ 1 - 1 | 鹿児島 | 普光院 誠 | Axis | 11 | 14 | 曇のち雨のち曇 | 2,844 | 詳細 |
