追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 3勝 | 2分 | 4敗 | 0.89 | 1.78 | 10.3 | 12.7 | 2 | 9 |
| ホーム: | 1勝 | 2分 | 1敗 | 1.00 | 1.25 | 11.2 | 10.2 | 1 | 4 |
| アウェイ: | 2勝 | 0分 | 3敗 | 0.80 | 2.20 | 9.6 | 14.6 | 1 | 5 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | J2 | 第37節 | A | ○ 1 - 0 | 甲府 | JITス | 13 | 8 | 晴 | 9,541 | 詳細 | |
| 2025/03/02 | J2 | 第3節 | H | ○ 2 - 0 | 甲府 | 富山 | 10 | 6 | 雨のち曇 | 5,950 | 詳細 | |
| 2012/08/19 | J2 | 第29節 | H | △ 1 - 1 | 甲府 | 富山 | 13 | 6 | 曇 | 3,034 | 詳細 | |
| 2012/06/17 | J2 | 第20節 | A | ● 1 - 4 | 甲府 | 中銀スタ | 6 | 15 | 晴 | 9,562 | 詳細 | |
| 2010/09/23 | J2 | 第27節 | H | ● 0 - 3 | 甲府 | 富山 | 11 | 12 | 曇 | 3,319 | 詳細 | |
| 2010/04/18 | J2 | 第7節 | A | ● 0 - 5 | 甲府 | 小瀬 | 12 | 21 | 曇 | 10,316 | 詳細 | |
| 2009/08/29 | J2 | 第36節 | A | ● 0 - 1 | 甲府 | 小瀬 | 6 | 16 | 曇 | 10,527 | 詳細 | |
| 2009/06/21 | J2 | 第22節 | H | △ 1 - 1 | 甲府 | 富山 | 11 | 17 | 曇 | 3,498 | 詳細 | |
| 2009/05/17 | J2 | 第15節 | A | ○ 2 - 1 | 甲府 | 小瀬 | 11 | 13 | 雨 | 8,008 | 詳細 |
