追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 430勝 | 281分 | 468敗 | 1.27 | 1.35 | 10.4 | 10.9 | 334 | 1179 |
| ホーム: | 237勝 | 134分 | 217敗 | 1.36 | 1.28 | 11.1 | 10.3 | 184 | 588 |
| アウェイ: | 193勝 | 147分 | 251敗 | 1.17 | 1.41 | 9.8 | 11.5 | 150 | 591 |
横浜FCの最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | J2/J3百 | 第12節 | A | ● 1 - 3 | 群馬 | 横山 暁之 | 正田スタ | 18 | 6 | 晴 | 3,263 | 詳細 |
| 2026/04/19 | J2/J3百 | 第11節 | A | ○ 3 - 1 | 秋田 | 岩崎 亮佑 ジョアン パウロ 岩武 克弥 | ソユスタ | 13 | 6 | 晴 | 3,306 | 詳細 |
| 2026/04/12 | J2/J3百 | 第10節 | A | ● 0 - 1 | 山形 | NDスタ | 16 | 9 | 晴 | 7,268 | 詳細 | |
| 2026/04/04 | J2/J3百 | 第9節 | H | ● 1 - 2 | 秋田 | 伊藤 槙人 | ニッパツ | 9 | 12 | 曇 | 2,992 | 詳細 |
| 2026/03/28 | J2/J3百 | 第8節 | H | ● 1 - 3 | 湘南 | ジョアン パウロ | ニッパツ | 15 | 10 | 晴のち曇 | 9,684 | 詳細 |
→ もっと見る
横浜FCの今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月29日(水) | 14:00 | J2/J3百 | 第13節 | H | 八戸 | ニッパツ |
| 5月2日(土) | 14:00 | J2/J3百 | 第14節 | H | 相模原 | ニッパツ |
| 5月6日(水) | 14:00 | J2/J3百 | 第15節 | A | 栃木C | CFS |
| 5月10日(日) | 14:00 | J2/J3百 | 第16節 | A | 湘南 | レモンS |
| 5月17日(日) | 14:00 | J2/J3百 | 第17節 | H | 栃木SC | ニッパツ |
横浜FCの対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 2-0-8 | 0.200 |
| 水戸 | 23-22-12 | 0.404 |
| 浦和 | 2-2-8 | 0.167 |
| 千葉 | 8-7-12 | 0.296 |
| 柏 | 7-6-7 | 0.350 |
| FC東京 | 4-0-11 | 0.267 |
| 東京V | 13-13-9 | 0.371 |
| 町田 | 3-7-5 | 0.200 |
| 川崎F | 2-2-26 | 0.067 |
| 横浜FM | 3-2-8 | 0.231 |
| 清水 | 3-4-5 | 0.250 |
| 名古屋 | 3-4-9 | 0.188 |
| 京都 | 10-9-17 | 0.278 |
| G大阪 | 1-7-6 | 0.071 |
| C大阪 | 5-6-13 | 0.208 |
| 神戸 | 7-2-11 | 0.350 |
| 岡山 | 12-10-8 | 0.400 |
| 広島 | 4-3-17 | 0.167 |
| 福岡 | 11-17-16 | 0.250 |
| 長崎 | 6-4-7 | 0.353 |
横浜FCの年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 21 | |
| 2025 | J1 | 49 | 14 | 10 | 25 | 45 | 60 |
| 2024 | J2 | 42 | 23 | 11 | 8 | 67 | 37 |
| 2023 | J1 | 42 | 10 | 8 | 24 | 42 | 70 |
| 2022 | J2 | 44 | 23 | 12 | 9 | 69 | 57 |
| 2021 | J1 | 45 | 8 | 10 | 27 | 38 | 85 |
| 2020 | J1 | 37 | 10 | 7 | 20 | 40 | 63 |
| 2019 | J2 | 44 | 24 | 10 | 10 | 69 | 43 |
| 2018 | J2 | 45 | 22 | 13 | 10 | 66 | 47 |
| 2017 | J2 | 43 | 17 | 12 | 14 | 60 | 51 |
| 2016 | J2 | 46 | 19 | 11 | 16 | 60 | 55 |
| 2015 | J2 | 44 | 14 | 13 | 17 | 36 | 59 |
| 2014 | J2 | 43 | 14 | 13 | 16 | 49 | 48 |
| 2013 | J2 | 43 | 15 | 13 | 15 | 49 | 47 |
| 2012 | J2 | 45 | 23 | 7 | 15 | 64 | 51 |
| 2011 | J2 | 39 | 11 | 8 | 20 | 40 | 56 |
| 2010 | J2 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 |
| 2009 | J2 | 53 | 11 | 12 | 30 | 46 | 75 |
| 2008 | J2 | 44 | 12 | 17 | 15 | 53 | 59 |
| 2007 | J1 | 42 | 8 | 4 | 30 | 28 | 73 |
| 2006 | J2 | 49 | 26 | 15 | 8 | 61 | 33 |
| 2005 | J2 | 46 | 11 | 16 | 19 | 52 | 67 |
| 2004 | J2 | 47 | 12 | 22 | 13 | 47 | 55 |
| 2003 | J2 | 47 | 12 | 12 | 23 | 62 | 90 |
| 2002 | J2 | 47 | 10 | 11 | 26 | 49 | 87 |
| 2001 | J2 | 52 | 19 | 2 | 31 | 83 | 88 |
| 2000 | JFL | 24 | 21 | 2 | 1 | 70 | 27 |
| 1999 | JFL | 27 | 20 | 3 | 4 | 71 | 36 |
