更新日:2026年6月7日 (PO第2戦確定時)
研究項目
2026年度のファンサカポイントの合計 (千葉)
1/1ページ (合計:34人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2026年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 124 | FW | 呉屋 大翔 | 千葉 | 3340 | 19 | 47 | 5 | 1 | 17 | 2 | 0 | 40 | 2.11 | 100 | 5.26 |
| 2 | 74 | MF | 日高 大 | 千葉 | 2940 | 15 | 76 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 32 | 2.13 | 94 | 6.27 |
| 3 | 81 | MF | 高橋 壱晟 | 千葉 | 3850 | 18 | 90 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 20 | 1.11 | 87 | 4.83 |
| 4 | 135 | FW | 石川 大地 | 千葉 | 2810 | 17 | 80 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 29 | 1.71 | 85 | 5.00 |
| 5 | 127 | DF | 河野 貴志 | 千葉 | 2890 | 19 | 89 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 24 | 1.26 | 83 | 4.37 |
| 6 | 306 | DF | 久保庭 良太 | 千葉 | 1990 | 14 | 83 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 29 | 2.07 | 74 | 5.29 |
| 7 | 204 | MF | 津久井 匠海 | 千葉 | 2820 | 19 | 70 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 19 | 1.00 | 73 | 3.84 |
| 8 | 229 | MF | イサカ ゼイン | 千葉 | 1820 | 19 | 64 | 1 | 2 | 26 | 2 | 0 | 24 | 1.26 | 71 | 3.74 |
| 9 | 191 | DF | 前 貴之 | 千葉 | 1550 | 18 | 85 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 25 | 1.39 | 66 | 3.67 |
| 10 | GK | 若原 智哉 | 千葉 | 1360 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.60 | 59 | 5.70 | |
| 11 | 306 | MF | 小林 祐介 | 千葉 | 1370 | 14 | 69 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 25 | 1.79 | 57 | 4.07 |
| 12 | 306 | MF | 姫野 誠 | 千葉 | 640 | 18 | 41 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 21 | 1.17 | 51 | 2.83 |
| 12 | 74 | GK | ホセ スアレス | 千葉 | 2020 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.11 | 51 | 5.44 |
| 14 | 334 | MF | 安井 拓也 | 千葉 | 1250 | 11 | 42 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 22 | 1.82 | 47 | 3.91 |
| 15 | 306 | FW | カルリーニョス ジュニオ | 千葉 | 1500 | 12 | 60 | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | 14 | 1.17 | 41 | 3.42 |
| 16 | MF | 杉山 直宏 | 千葉 | 1250 | 8 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2.13 | 36 | 4.25 | |
| 17 | 306 | MF | エドゥアルド | 千葉 | 1250 | 11 | 52 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 13 | 1.18 | 34 | 3.09 |
| 18 | DF | 鈴木 大輔 | 千葉 | 1500 | 6 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2.17 | 33 | 5.00 | |
| 18 | DF | 石尾 陸登 | 千葉 | 1160 | 4 | 75 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3.75 | 33 | 7.75 | |
| 20 | MF | 品田 愛斗 | 千葉 | 1180 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2.00 | 24 | 4.00 | |
| 21 | 197 | FW | 田中 和樹 | 千葉 | 900 | 7 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1.29 | 21 | 2.71 |
| 22 | 334 | FW | 松村 拓実 | 千葉 | 370 | 7 | 32 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1.29 | 19 | 2.43 |
| 23 | MF | 米倉 恒貴 | 千葉 | 990 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.80 | 18 | 3.60 | |
| 24 | MF | 猪狩 祐真 | 千葉 | 370 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.90 | 16 | 1.60 | |
| 25 | 166 | DF | 鳥海 晃司 | 千葉 | 1560 | 5 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.80 | 10 | 2.00 |
| 26 | 193 | MF | 田口 泰士 | 千葉 | 1000 | 4 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 9 | 2.25 |
| 26 | 250 | MF | 椿 直起 | 千葉 | 1000 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 9 | 2.25 |
| 28 | MF | 天笠 泰輝 | 千葉 | 1200 | 5 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.60 | 8 | 1.20 | |
| 28 | GK | 鈴木 椋大 | 千葉 | 1100 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 8 | 6.00 | |
| 30 | MF | 岩井 琢朗 | 千葉 | 500 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | |
| 30 | DF | 植田 悠太 | 千葉 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 30 | GK | 薄井 覇斗 | 千葉 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 30 | MF | 伊藤 暖 | 千葉 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 30 | DF | 齋藤 隼士 | 千葉 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第20節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第20節の順位
