- 鹿島
- 浦和
- 柏
- FC東京
- 東京V
- 町田
- 川崎F
- 横浜FM
- 横浜FC
- 湘南
- 新潟
- 清水
- 名古屋
- 京都
- G大阪
- C大阪
- 神戸
- 岡山
- 広島
- 福岡
- 札幌
- 仙台
- 秋田
- 山形
- いわき
- 水戸
- 大宮
- 千葉
- 甲府
- 富山
- 磐田
- 藤枝
- 山口
- 徳島
- 愛媛
- 今治
- 鳥栖
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 八戸
- 福島
- 栃木SC
- 栃木C
- 群馬
- 相模原
- 松本
- 長野
- 金沢
- 沼津
- 岐阜
- FC大阪
- 奈良
- 鳥取
- 讃岐
- 高知
- 北九州
- 宮崎
- 鹿児島
- 琉球
栃木SCの選手
| 月 | 選手名 (現在の年齢・誕生日) |
|---|---|
| 1月 | ディアマンカ センゴール(24・1/20) |
| 2月 | 川名 連介(23・2/18) |
| 3月 | 神戸 康輔(25・3/9) |
| 4月 | 太田 龍之介(23・4/1)牧野 亮冴(18・4/4)矢野 貴章(41・4/5)川田 修平(31・4/5)五十嵐 太陽(22・4/14)青島 太一(24・4/17)高嶋 修也(25・4/24) |
| 5月 | 坂 圭祐(30・5/7)平松 航(25・5/9)オタボー ケネス(23・5/13)内田 航平(32・5/19)キム ミンジュン(20・5/19) |
| 6月 | 星野 創輝(23・6/6)堤 陽輝(22・6/13) |
| 7月 | 福森 健太(31・7/4)堀内 陽太(21・7/8)棚橋 尭士(25・7/12)高橋 秀典(27・7/18)佐藤 祥(32・7/22)菅原 龍之助(25・7/28) |
| 8月 | 吉野 陽翔(23・8/4)森 璃太(24・8/19)鹿野 修平(26・8/27)波多野 壮介(17・8/28)丹野 研太(39・8/30) |
| 9月 | 大森 博(23・9/10)中野 克哉(29・9/13)木邨 優人(23・9/16) |
| 10月 | 庄司 朗(23・10/10)岩崎 博(23・10/11)井出 真太郎(24・10/15) |
| 11月 | |
| 12月 | 屋宜 和真(23・12/10)横浜 丞(17・12/12)藤原 健介(22・12/21) |
※ 2025年12月7日時点で、栃木SCに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
