2月に生まれた選手 (J1/J2/J3)
日 | 選手名 (現在の年齢・所属チーム) |
---|---|
1日 | エドゥアルド(28・千葉)田中 康介(26・長野)坪井 清志郎(25・徳島)上月 翔聖(25・高知) |
2日 | |
3日 | シュミット ダニエル(33・名古屋)藤本 佳希(31・山形)レオ セアラ(30・鹿島)デルラン(29・大分)ゼ ヒカルド(26・湘南)根本 凌(25・湘南) |
4日 | 川島 將(33・藤枝)チアゴ サンタナ(32・浦和)田村 翔太(30・奈良)グスタボ リッシ(27・沼津)伊藤 恵亮(24・長野)村上 陽介(23・大宮) |
5日 | 上島 拓巳(28・福岡)山根 永遠(26・横浜FC)ダニーロ ゴメス(26・新潟)江崎 巧朗(25・磐田)松澤 海斗(24・長崎)木村 有磨(18・山口) |
6日 | 左合 修土(23・讃岐)渡邉 怜歩(22・熊本)大関 友翔(20・川崎F)ジュ ヒョンジン(20・いわき) |
7日 | 小柳 達司(35・群馬)瀬川 祐輔(31・柏)山本 宗太朗(29・奈良)フランシス カン(27・札幌)田頭 亮太(23・群馬) |
8日 | フェリペ メギオラーロ(26・横浜FC)野瀬 龍世(25・水戸)狩野 海晟(23・福島)渡邉 綾平(23・沼津) |
9日 | ムン キョンゴン(30・大分)チョン ミンギ(29・広島)輪笠 祐士(29・山口)安居 海渡(25・浦和)山口 竜弥(25・徳島)大森 真吾(24・山形) |
10日 | 佐藤 優也(39・熊本)鈴木 椋大(31・千葉)ジョアオ(22・鹿児島) |
11日 | ウェリントン(37・福岡)鈴木 武蔵(31・横浜FC)橋本 陸(27・FC大阪)田川 亨介(26・鹿島) |
12日 | ピーター ウタカ(41・栃木C)櫛引 一紀(32・長崎)杉本 太郎(29・徳島)美藤 倫(23・G大阪)山本 隼大(22・水戸)アルトゥール ヴィアナ(21・愛媛) |
13日 | 吉田 知樹(27・高知)ネーミアス(25・甲府)溝口 修平(21・鹿島) |
14日 | 森田 凜(23・奈良)熊取谷 一星(22・東京V)野瀬 翔也(22・群馬) |
15日 | 利根 瑠偉(32・FC大阪)ンドカ ボニフェイス(29・横浜FC)岡村 大八(28・町田)加々美 登生(26・群馬)城定 幹大(24・福島)コ ボンジョ(23・富山)藤井 海和(22・岡山) |
16日 | 松原 健(32・横浜FM)永石 拓海(29・福岡)中山 雄太(28・町田)リカルド グラッサ(28・磐田) |
17日 | 吉田 豊(35・清水)荒木 大吾(31・岐阜)浅野 雄也(28・名古屋) |
18日 | 柴田 徹(24・福島)川名 連介(23・栃木SC)揚石 琉生(19・栃木SC)徳田 誉(18・鹿島) |
19日 | 高澤 優也(28・群馬)西村 慧祐(27・山形)藤田 和輝(24・新潟) |
20日 | 佐藤 凌我(26・磐田)福田 望久斗(25・鹿児島) |
21日 | 吉満 大介(32・新潟)ジョー(26・鳥栖)濱田 太郎(25・大分)西川 潤(23・鳥栖)上林 大誠(19・山形) |
22日 | 喜山 康平(37・北九州)石川 大地(29・千葉)クリスティアーノ(25・鳥栖)芹生 海翔(19・藤枝) |
23日 | 翁長 聖(30・東京V)太田 修介(29・新潟) |
24日 | 中野 嘉大(32・横浜FC)ドゥンガ(32・讃岐)中村 駿(31・磐田)黒石 貴哉(28・愛媛) |
25日 | 相馬 勇紀(28・町田)糸原 紘史郎(27・湘南)ジョアン ヴィクトル(26・徳島) |
26日 | 石原 広教(26・浦和)長井 結矢(22・岐阜)佐藤 海宏(18・鹿島) |
27日 | 松井 蓮之(25・仙台)木實 快斗(18・北九州) |
28日 | 鈴木 隆雅(31・栃木C)表原 玄太(29・栃木C)木村 勇大(24・東京V)川村 悠祐(22・沼津) |
29日 |
※ 2025年6月16日時点で、J1とJ2とJ3のチームに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。