柴崎 晃誠 (2021年第3節) 9fp
| 人気 | 位置 | 名前 | チーム | 出場位置 | 時間 | 得点 | アシ | シュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | MF | 柴崎 晃誠 | 広島 | MF | 70分 | 1 | 0 | 1 |
| 年俸 | 次節 | 増減 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430万 | 2920万 | +490万 | 2fp | 0fp | 5fp | 1fp | -2fp | 3fp | 9fp |
| H/A | スコア | 逆転 | 被シュート | オフサイド | 支配率 |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 広島 ○ 2 - 1 ● 札幌 | 21 | 1 | 44% |
| 種別 | 内容 | ポイント | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 出場 | 30分以上75分未満出場した選手 | +2 | 2fp |
| 守備 | 支配率が45%以下で1失点以内に抑えたチームのMF | +1 | 1fp |
| 相手チームにシュートを15本以上打たれたチームのMF(無失点に抑えた場合は除く) | -1 | -1fp | |
| 攻撃 | PK、FK、CKから直接以外のゴールを決めたMF | +4 | 4fp |
| 先制点を決めた選手 | +1 | 1fp | |
| 勝利 | 勝ったチームの選手 | +1 | 1fp |
| 警告 | 警告を受けた選手(ただし退場になった選手を除く) | -2 | -2fp |
| ボーナス | 50% (199位): 6 × 0.5 = 3 | 3 | 3fp |
