チーム名称の変遷Evolution of Club Names
← 横スクロールできます →
| ~1991 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住友金属 | 鹿島アントラーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱自動車 | 浦和レッドダイヤモンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東日本JR古河 | ジェフユナイテッド市原 | ジェフユナイテッド千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 読売クラブ | ヴェルディ川崎 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ヴェルディ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日産自動車 | 横浜マリノス | 横浜F・マリノス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日空 | 横浜フリューゲルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水FC | 清水エスパルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トヨタ自動車 | 名古屋グランパスエイト | 名古屋グランパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松下電器 | ガンバ大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツダ | サンフレッチェ広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハ発動機 | ジュビロ磐田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立製作所 | 柏レイソル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTT関東 | 大宮アルディージャ | RB大宮アルディージャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ガス | FC東京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士通 | 富士通川崎 | 川崎フロンターレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟イレブンSC | アルビレオ新潟FC | アルビレックス新潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北電力 | ブランメル仙台 | ベガルタ仙台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジタ | ベルマーレ平塚 | 湘南ベルマーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤンマー | セレッソ大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎製鉄 | ヴィッセル神戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲府クラブ | ヴァンフォーレ甲府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PJMフューチャーズ) | (鳥栖フューチャーズ) | サガン鳥栖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有明SC | 有明SC | V・ファーレン長崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国見FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~1991 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 東芝 | コンサドーレ札幌 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEC山形 | モンテディオ山形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FC水戸 | 水戸ホーリーホック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリマアセノFC | プリマハムFC土浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC町田ゼルビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | (横浜フリューゲルス) | 横浜FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都紫光クラブ | 教育研究社FC京都パープルサンガ | 京都パープルサンガ | 京都サンガF.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃木教員 | 栃木SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | リエゾン草津 | ザスパ草津 | ザスパクサツ群馬 | ザスパ群馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松山サッカークラブ | 愛媛FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央防犯 | 藤枝ブルックス | 福岡ブルックス | アビスパ福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NTT九州 | NTT熊本 | NTT西日本熊本 | アルエット熊本 | ロッソ熊本 | ロアッソ熊本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | FC岐阜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山雅SC | 松本山雅FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北陸電力 | アローズ北陸 | カターレ富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YKK FC | YKK AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバーフリーキッカーズ(RFK) | ファジアーノ岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口県サッカー教員団 | レノファ山口FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大塚製薬 | 大塚FC | 大塚製薬 | 徳島ヴォルティス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 香川紫雲FC | サンライフFC | 高松FC | カマタマーレ讃岐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱化成黒崎 | ニューウェーブ北九州 | ギラヴァンツ北九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 大分トリニティ | 大分トリニータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~1991 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 長野エルザSC | AC長野パルセイロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金沢SC | ツエーゲン金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC鳥取 | ガイナーレ鳥取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | グルージャ盛岡 | いわてグルージャ盛岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDK | ブラウブリッツ秋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCペラーダ福島 | FCペラーダ福島 | 福島ユナイテッドFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 福島夢集団ユンカース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜サッカー&カルチャークラブ | 横浜スポーツ&カルチャークラブ (Y.S.C.C.) | Y.S.C.C.横浜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SC相模原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 静岡FC | 藤枝MYFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (藤枝ネルソンCF) | 藤枝MYFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津香陵クラブ | アスルクラロ沼津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島サッカー教員団 | ヴォルカ鹿児島 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 鹿屋体育大学クラブ | 大隅NIFSユナイテッドFC | FC KAGOSHIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FC琉球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~1991 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| (八戸工業SC/南郷FC) | ヴァンラーレ八戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都南クラブ | 奈良クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今越FC | 愛媛しまなみFC | 愛媛FCしまなみ | FC今治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 門川クラブ | Andiamo門川1965 | MSU FC | テゲバジャーロ宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FC大阪 | F.C.大阪 | FC大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | いわきFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立栃木 | 日立栃木ウーヴァSC | 栃木ウーヴァFC | 栃木シティ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 南国SC | ひまわり牛乳南国FC | 南国高知FC | アイゴッソ高知 | 高知ユナイテッドSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | トランジェスター | トラスター | 北陵トラスター | なんこくトラスターFC | 高知UトラスターFC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 横河電機 | 横河武蔵野FC | 東京武蔵野シティFC | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 横河武蔵野FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐川急便京都 | FC Mi-O びわこ Kusatsu | MIOびわこ草津 | MIOびわこ滋賀 | レイラック滋賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FCイバンイーナ | FC TIAMO | FCティアモ枚方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦安JSC | 浦安SC | ブリオベッカ浦安 | ブリオベッカ浦安・市川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ヴィアティンFC | ヴィアティン桑名 | ヴィアティン三重 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オキツモFCアドミラル | W.S.C.名張アドミラル | M.I.E.ランポーレFC | 三重FCランポーレ | FC鈴鹿ランポーレ | 鈴鹿アンリミテッドFC | 鈴鹿ポイントゲッターズ | アトレチコ鈴鹿 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鈴鹿クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | HOYO FC | HOYO Atletico ELAN | HOYO Atletico ELAN大分 | HOYO AC ELAN大分 | HOYO大分 | ヴェルスパ大分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 沖縄SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~1991 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
