- 第1節 (172 fp / 3-4-3 / 長谷川 悠 18fp)
- 第2節 (142 fp / 4-3-3 / ポンテ 15fp)
- 第3節 (140 fp / 3-4-3 / フランサ 14fp)
- 第4節 (131 fp / 4-5-1 / 赤嶺 真吾 13fp)
- 第5節 (151 fp / 3-4-3 / 山瀬 功治 19fp)
- 第1節〜第5節 (525 fp / 3-4-3 / ポンテ 50fp)
- 第6節 (160 fp / 3-4-3 / ペドロ ジュニオール 19fp)
- 第7節 (152 fp / 3-4-3 / マルシオ リシャルデス 15fp)
- 第9節 (178 fp / 3-5-2 / 石川 直宏 26fp)
- 第11節 (153 fp / 3-4-3 / イ グノ 17fp)
- 第12節 (157 fp / 3-4-3 / 松下 年宏 16fp)
- 第6節〜第12節 (571 fp / 3-4-3 / イ グノ 60fp)
- 第13節 (137 fp / 4-5-1 / 朴 康造 16fp)
- 第14節 (144 fp / 4-3-3 / マルシオ リシャルデス 14fp)
- 第15節 (161 fp / 3-5-2 / 松下 年宏 15fp)
- 第16節 (165 fp / 3-4-3 / 高原 直泰 19fp)
- 第17節 (160 fp / 4-3-3 / 前田 遼一 16fp)
- 第13節〜第17節 (556 fp / 3-4-3 / 石川 直宏 64fp)
- 第18節 (162 fp / 3-5-2 / 平山 相太 19fp)
- 第19節 (148 fp / 3-5-2 / ディエゴ 16fp)
- 第20節 (145 fp / 3-5-2 / 小宮山 尊信 15fp)
- 前期合計 (1634 fp / 3-4-3 / 石川 直宏 158fp)
- 第21節 (146 fp / 5-4-1 / 李 正秀 16fp)
- 第23節 (151 fp / 4-5-1 / 枝村 匠馬 15fp)
- 第24節 (134 fp / 5-3-2 / 米本 拓司 15fp)
- 第25節 (146 fp / 3-4-3 / 柏木 陽介 16fp)
- 第26節 (154 fp / 3-5-2 / 朴 康造 19fp)
- 第21節〜第26節 (499 fp / 5-4-1 / 岩下 敬輔 46fp)
- 第27節 (164 fp / 4-4-2 / 遠藤 保仁 18fp)
- 第28節 (137 fp / 3-5-2 / 高橋 峻希 13fp)
- 第29節 (151 fp / 3-4-3 / 羽生 直剛 17fp)
- 第30節 (185 fp / 3-4-3 / 中村 憲剛 22fp)
- 第31節 (181 fp / 3-4-3 / レナチーニョ 21fp)
- 第32節 (164 fp / 4-3-3 / エジミウソン 23fp)
- 第33節 (157 fp / 4-5-1 / 野沢 拓也 15fp)
- 第34節 (158 fp / 5-3-2 / 遠藤 保仁 19fp)
- 2009年合計 (2714 fp / 3-4-3 / 遠藤 保仁 268fp)