第31節 獲得ポイント分布(東西リーグ)
2009年11月10日ファンタジーサッカー研究室調べ
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 140 〜 144 | 0 | |
| 135 〜 139 | 6 | |
| 130 〜 134 | 22 | |
| 125 〜 129 | 43 | |
| 120 〜 124 | 97 | |
| 115 〜 119 | 153 | |
| 110 〜 114 | 198 | |
| 105 〜 109 | 297 | |
| 100 〜 104 | 293 | |
| 95 〜 99 | 304 | |
| 90 〜 94 | 295 | |
| 85 〜 89 | 217 | |
| 80 〜 84 | 229 | |
| 75 〜 79 | 138 | |
| 70 〜 74 | 105 | |
| 65 〜 69 | 78 | |
| 60 〜 64 | 58 | |
| 55 〜 59 | 36 | |
| 50 〜 54 | 32 | |
| 45 〜 49 | 18 | |
| 40 〜 44 | 18 | |
| 35 〜 39 | 11 | |
| 30 〜 34 | 8 | |
| 25 〜 29 | 3 | |
| 20 〜 24 | 4 | |
| 15 〜 19 | 3 | |
| 10 〜 14 | 5 | |
| 5 〜 9 | 1 | |
| 0 〜 4 | 0 | |
| -5 〜 -1 | 0 | |
| -10 〜 -6 | 0 | |
| -15 〜 -11 | 0 | |
| -20 〜 -16 | 0 | |
| 総数: 2672 / 平均: 93.63 / 中央: 95 最多: 95 / 最高: 139 / 最低: 6 / 標準偏差: 19.18 | ||
