第11節 獲得ポイント分布(都道府県リーグ)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 130 〜 134 | 0 | |
| 125 〜 129 | 2 | |
| 120 〜 124 | 0 | |
| 115 〜 119 | 0 | |
| 110 〜 114 | 4 | |
| 105 〜 109 | 2 | |
| 100 〜 104 | 10 | |
| 95 〜 99 | 8 | |
| 90 〜 94 | 20 | |
| 85 〜 89 | 36 | |
| 80 〜 84 | 57 | |
| 75 〜 79 | 77 | |
| 70 〜 74 | 94 | |
| 65 〜 69 | 138 | |
| 60 〜 64 | 125 | |
| 55 〜 59 | 159 | |
| 50 〜 54 | 164 | |
| 45 〜 49 | 165 | |
| 40 〜 44 | 145 | |
| 35 〜 39 | 106 | |
| 30 〜 34 | 84 | |
| 25 〜 29 | 45 | |
| 20 〜 24 | 25 | |
| 15 〜 19 | 14 | |
| 10 〜 14 | 17 | |
| 5 〜 9 | 22 | |
| 0 〜 4 | 17 | |
| 総数: 1536 / 平均: 53.69 / 中央: 53 最多: 49 / 最高: 127 / 最低: 0 / 標準偏差: 19.55 | ||
