第1節 獲得ポイント分布(都道府県リーグ)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 120 〜 124 | 0 | |
| 115 〜 119 | 1 | |
| 110 〜 114 | 2 | |
| 105 〜 109 | 1 | |
| 100 〜 104 | 4 | |
| 95 〜 99 | 10 | |
| 90 〜 94 | 17 | |
| 85 〜 89 | 17 | |
| 80 〜 84 | 24 | |
| 75 〜 79 | 32 | |
| 70 〜 74 | 52 | |
| 65 〜 69 | 29 | |
| 60 〜 64 | 40 | |
| 55 〜 59 | 43 | |
| 50 〜 54 | 42 | |
| 45 〜 49 | 28 | |
| 40 〜 44 | 19 | |
| 35 〜 39 | 11 | |
| 30 〜 34 | 10 | |
| 25 〜 29 | 7 | |
| 20 〜 24 | 1 | |
| 15 〜 19 | 0 | |
| 10 〜 14 | 1 | |
| 5 〜 9 | 1 | |
| 総数: 392 / 平均: 64.21 / 中央: 64 最多: 73 / 最高: 115 / 最低: 5 / 標準偏差: 17.95 | ||
