第13節 獲得ポイント分布(東西リーグ)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 120 〜 124 | 1 | |
| 115 〜 119 | 0 | |
| 110 〜 114 | 1 | |
| 105 〜 109 | 0 | |
| 100 〜 104 | 1 | |
| 95 〜 99 | 5 | |
| 90 〜 94 | 4 | |
| 85 〜 89 | 8 | |
| 80 〜 84 | 4 | |
| 75 〜 79 | 14 | |
| 70 〜 74 | 13 | |
| 65 〜 69 | 28 | |
| 60 〜 64 | 29 | |
| 55 〜 59 | 37 | |
| 50 〜 54 | 36 | |
| 45 〜 49 | 49 | |
| 40 〜 44 | 45 | |
| 35 〜 39 | 45 | |
| 30 〜 34 | 36 | |
| 25 〜 29 | 22 | |
| 20 〜 24 | 3 | |
| 15 〜 19 | 7 | |
| 10 〜 14 | 1 | |
| 5 〜 9 | 0 | |
| 0 〜 4 | 2 | |
| -5 〜 -1 | 0 | |
| 総数: 391 / 平均: 50.24 / 中央: 48 最多: 41 / 最高: 122 / 最低: 2 / 標準偏差: 17.83 | ||
