第1節 獲得ポイント分布(都道府県リーグ)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 140 〜 144 | 1 | |
| 135 〜 139 | 1 | |
| 130 〜 134 | 0 | |
| 125 〜 129 | 0 | |
| 120 〜 124 | 0 | |
| 115 〜 119 | 0 | |
| 110 〜 114 | 1 | |
| 105 〜 109 | 3 | |
| 100 〜 104 | 2 | |
| 95 〜 99 | 4 | |
| 90 〜 94 | 3 | |
| 85 〜 89 | 9 | |
| 80 〜 84 | 7 | |
| 75 〜 79 | 16 | |
| 70 〜 74 | 17 | |
| 65 〜 69 | 28 | |
| 60 〜 64 | 35 | |
| 55 〜 59 | 44 | |
| 50 〜 54 | 36 | |
| 45 〜 49 | 45 | |
| 40 〜 44 | 29 | |
| 35 〜 39 | 30 | |
| 30 〜 34 | 12 | |
| 25 〜 29 | 10 | |
| 20 〜 24 | 5 | |
| 15 〜 19 | 1 | |
| 10 〜 14 | 0 | |
| 5 〜 9 | 3 | |
| 0 〜 4 | 0 | |
| -5 〜 -1 | 1 | |
| -10 〜 -6 | 0 | |
| -15 〜 -11 | 0 | |
| 総数: 343 / 平均: 55.65 / 中央: 54 最多: 58 / 最高: 141 / 最低: -4 / 標準偏差: 18.94 | ||
