第26節 獲得ポイント分布(トップ〜全国リーグ)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 145 〜 149 | 0 | |
| 140 〜 144 | 2 | |
| 135 〜 139 | 0 | |
| 130 〜 134 | 0 | |
| 125 〜 129 | 1 | |
| 120 〜 124 | 1 | |
| 115 〜 119 | 1 | |
| 110 〜 114 | 2 | |
| 105 〜 109 | 2 | |
| 100 〜 104 | 4 | |
| 95 〜 99 | 4 | |
| 90 〜 94 | 3 | |
| 85 〜 89 | 6 | |
| 80 〜 84 | 8 | |
| 75 〜 79 | 18 | |
| 70 〜 74 | 25 | |
| 65 〜 69 | 24 | |
| 60 〜 64 | 43 | |
| 55 〜 59 | 60 | |
| 50 〜 54 | 50 | |
| 45 〜 49 | 53 | |
| 40 〜 44 | 55 | |
| 35 〜 39 | 33 | |
| 30 〜 34 | 32 | |
| 25 〜 29 | 27 | |
| 20 〜 24 | 7 | |
| 15 〜 19 | 10 | |
| 10 〜 14 | 10 | |
| 5 〜 9 | 3 | |
| 0 〜 4 | 2 | |
| -5 〜 -1 | 2 | |
| -10 〜 -6 | 1 | |
| 総数: 489 / 平均: 51.06 / 中央: 50 最多: 56 / 最高: 140 / 最低: -6 / 標準偏差: 20.72 | ||
