第29節 獲得ポイント分布(都道府県リーグ)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 150 〜 154 | 1 | |
| 145 〜 149 | 0 | |
| 140 〜 144 | 0 | |
| 135 〜 139 | 0 | |
| 130 〜 134 | 2 | |
| 125 〜 129 | 1 | |
| 120 〜 124 | 1 | |
| 115 〜 119 | 3 | |
| 110 〜 114 | 0 | |
| 105 〜 109 | 2 | |
| 100 〜 104 | 13 | |
| 95 〜 99 | 10 | |
| 90 〜 94 | 14 | |
| 85 〜 89 | 15 | |
| 80 〜 84 | 29 | |
| 75 〜 79 | 35 | |
| 70 〜 74 | 53 | |
| 65 〜 69 | 37 | |
| 60 〜 64 | 46 | |
| 55 〜 59 | 52 | |
| 50 〜 54 | 71 | |
| 45 〜 49 | 62 | |
| 40 〜 44 | 61 | |
| 35 〜 39 | 39 | |
| 30 〜 34 | 46 | |
| 25 〜 29 | 33 | |
| 20 〜 24 | 30 | |
| 15 〜 19 | 16 | |
| 10 〜 14 | 14 | |
| 5 〜 9 | 10 | |
| 0 〜 4 | 9 | |
| -5 〜 -1 | 3 | |
| 総数: 708 / 平均: 52.91 / 中央: 51 最多: 72 / 最高: 152 / 最低: -2 / 標準偏差: 23.83 | ||
