第23節 獲得ポイント分布(地域リーグ)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 110 〜 114 | 1 | |
| 105 〜 109 | 1 | |
| 100 〜 104 | 2 | |
| 95 〜 99 | 3 | |
| 90 〜 94 | 3 | |
| 85 〜 89 | 7 | |
| 80 〜 84 | 13 | |
| 75 〜 79 | 21 | |
| 70 〜 74 | 31 | |
| 65 〜 69 | 40 | |
| 60 〜 64 | 48 | |
| 55 〜 59 | 53 | |
| 50 〜 54 | 54 | |
| 45 〜 49 | 83 | |
| 40 〜 44 | 65 | |
| 35 〜 39 | 73 | |
| 30 〜 34 | 34 | |
| 25 〜 29 | 25 | |
| 20 〜 24 | 17 | |
| 15 〜 19 | 12 | |
| 10 〜 14 | 4 | |
| 5 〜 9 | 0 | |
| 0 〜 4 | 0 | |
| 総数: 590 / 平均: 50.37 / 中央: 48 最多: 47 / 最高: 111 / 最低: 12 / 標準偏差: 17.00 | ||
