第5節 獲得ポイント分布(トップ〜全国リーグ)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 100 〜 104 | 1 | |
| 95 〜 99 | 1 | |
| 90 〜 94 | 1 | |
| 85 〜 89 | 4 | |
| 80 〜 84 | 8 | |
| 75 〜 79 | 28 | |
| 70 〜 74 | 57 | |
| 65 〜 69 | 92 | |
| 60 〜 64 | 92 | |
| 55 〜 59 | 71 | |
| 50 〜 54 | 52 | |
| 45 〜 49 | 35 | |
| 40 〜 44 | 17 | |
| 35 〜 39 | 9 | |
| 30 〜 34 | 7 | |
| 25 〜 29 | 0 | |
| 20 〜 24 | 0 | |
| 15 〜 19 | 0 | |
| 10 〜 14 | 1 | |
| 5 〜 9 | 0 | |
| 0 〜 4 | 0 | |
| -5 〜 -1 | 0 | |
| -10 〜 -6 | 0 | |
| 総数: 476 / 平均: 61.20 / 中央: 62 最多: 58 / 最高: 102 / 最低: 13 / 標準偏差: 11.04 | ||
