第14節 獲得ポイント分布(都道府県リーグ)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 115 〜 119 | 1 | |
| 110 〜 114 | 0 | |
| 105 〜 109 | 1 | |
| 100 〜 104 | 2 | |
| 95 〜 99 | 1 | |
| 90 〜 94 | 9 | |
| 85 〜 89 | 10 | |
| 80 〜 84 | 10 | |
| 75 〜 79 | 12 | |
| 70 〜 74 | 25 | |
| 65 〜 69 | 57 | |
| 60 〜 64 | 73 | |
| 55 〜 59 | 62 | |
| 50 〜 54 | 86 | |
| 45 〜 49 | 91 | |
| 40 〜 44 | 81 | |
| 35 〜 39 | 47 | |
| 30 〜 34 | 42 | |
| 25 〜 29 | 33 | |
| 20 〜 24 | 14 | |
| 15 〜 19 | 3 | |
| 10 〜 14 | 4 | |
| 5 〜 9 | 2 | |
| 0 〜 4 | 3 | |
| 総数: 669 / 平均: 51.15 / 中央: 50 最多: 44 / 最高: 118 / 最低: 0 / 標準偏差: 16.47 | ||
