第21節 獲得ポイント分布(都道府県リーグ)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 120 〜 124 | 1 | |
| 115 〜 119 | 1 | |
| 110 〜 114 | 1 | |
| 105 〜 109 | 0 | |
| 100 〜 104 | 0 | |
| 95 〜 99 | 2 | |
| 90 〜 94 | 6 | |
| 85 〜 89 | 1 | |
| 80 〜 84 | 11 | |
| 75 〜 79 | 24 | |
| 70 〜 74 | 25 | |
| 65 〜 69 | 25 | |
| 60 〜 64 | 46 | |
| 55 〜 59 | 66 | |
| 50 〜 54 | 97 | |
| 45 〜 49 | 63 | |
| 40 〜 44 | 86 | |
| 35 〜 39 | 57 | |
| 30 〜 34 | 82 | |
| 25 〜 29 | 45 | |
| 20 〜 24 | 23 | |
| 15 〜 19 | 12 | |
| 10 〜 14 | 8 | |
| 5 〜 9 | 5 | |
| 0 〜 4 | 6 | |
| 総数: 693 / 平均: 46.87 / 中央: 46 最多: 53 / 最高: 120 / 最低: 0 / 標準偏差: 17.44 | ||
