- 獲得ポイント分布
- ファンサカmini
- 研究室
- レポート
- リンク集
- 倉庫
- 倉庫の目次
- 2026年の分布
- 2025年の分布
- 2024年の分布
- 2023年の分布
- 2022年の分布
- 2021年の分布
- 2020年の分布
- 2019年の分布
- 2018年の分布
- 2017年の分布
- 2016年の分布
- 2015年の分布
- 2014年の分布
- 2013年の分布
- 2012年の分布
- 2011年の分布
- 2010年の分布
- 2009年の分布
- 2008年の分布
- 2007年の分布
- 2006年の分布
- 2005年の分布
- ヘルプ
第5節 獲得ポイント分布(都道府県リーグ)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 140 ~ 144 | 0 | |
| 135 ~ 139 | 0 | |
| 130 ~ 134 | 1 | |
| 125 ~ 129 | 1 | |
| 120 ~ 124 | 3 | |
| 115 ~ 119 | 5 | |
| 110 ~ 114 | 5 | |
| 105 ~ 109 | 9 | |
| 100 ~ 104 | 7 | |
| 95 ~ 99 | 8 | |
| 90 ~ 94 | 10 | |
| 85 ~ 89 | 20 | |
| 80 ~ 84 | 30 | |
| 75 ~ 79 | 33 | |
| 70 ~ 74 | 30 | |
| 65 ~ 69 | 28 | |
| 60 ~ 64 | 33 | |
| 55 ~ 59 | 34 | |
| 50 ~ 54 | 25 | |
| 45 ~ 49 | 18 | |
| 40 ~ 44 | 15 | |
| 35 ~ 39 | 23 | |
| 30 ~ 34 | 8 | |
| 25 ~ 29 | 15 | |
| 20 ~ 24 | 4 | |
| 15 ~ 19 | 4 | |
| 10 ~ 14 | 6 | |
| 5 ~ 9 | 4 | |
| 0 ~ 4 | 12 | |
| -5 ~ -1 | 1 | |
| -10 ~ -6 | 4 | |
| -15 ~ -11 | 0 | |
| -20 ~ -16 | 0 | |
| 総数: 396 / 平均: 61.67 / 中央: 63 最多: 61 / 最高: 133 / 最低: -6 / 標準偏差: 27.37 | ||
2026年3月9日ファンタジーサッカー研究室調べ
