ウェリントン ((福岡)/FW)WELLINGTON Luis De Sousa
| 背番号 | |
| 名前 | ウェリントン |
| Name | WELLINGTON Luis De Sousa |
| Pos | FW |
| チーム | (福岡) |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2013 | 湘南 | J1 | 16 | 3 | | | 1 | 0 | | | 17 | 3 |
| 2014 | 湘南 | J2 | 38 | 20 | | | 2 | 0 | | | 40 | 20 |
| 2015 | 福岡 | J2 | 18 | 7 | | | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 8 |
| 2016 | 福岡 | J1 | 29 | 5 | 2 | 1 | | | | | 31 | 6 |
| 2017 | 福岡 | J2 | 36 | 19 | | | | | 2 | 0 | 38 | 19 |
| 2018 | 神戸 | J1 | 28 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | | | 37 | 11 |
| 2019 | 神戸 | J1 | 15 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | | | 22 | 10 |
| 2021 | 湘南 | J1 | 26 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | | | 33 | 7 |
| 2022 | 湘南 | J1 | 27 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 35 | 2 |
| 2023 | 福岡 | J1 | 27 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | | | 42 | 8 |
| 2024 | 福岡 | J1 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | | | 36 | 4 |
| 2025 | 福岡 | J1 | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | | | 37 | 4 |
| 計 | 323 | 81 | 41 | 14 | 22 | 6 | 4 | 1 | 390 | 102 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2013 | 湘南 | J1 | 16 | 3 | 14 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | 湘南 | J2 | 38 | 20 | 37 | 29 | 0 | 8 | 0 |
| 2015 | 福岡 | J2 | 18 | 7 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 2016 | 福岡 | J1 | 29 | 5 | 23 | 17 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | 福岡 | J2 | 36 | 19 | 33 | 29 | 0 | 10 | 1 |
| 2018 | 神戸 | J1 | 28 | 5 | 15 | 14 | 2 | 7 | 1 |
| 2019 | 神戸 | J1 | 15 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 湘南 | J1 | 26 | 6 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 湘南 | J1 | 27 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 福岡 | J1 | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 福岡 | J1 | 33 | 3 | 20 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 2025 | 福岡 | J1 | 30 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 計 | J1 | 231 | 35 | 119 | 78 | 14 | 29 | 2 |
| 計 | J2 | 92 | 46 | 85 | 65 | 0 | 24 | 1 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 323 | 81 | 204 | 143 | 14 | 53 | 3 |
| ルヴァン/ナビ | 41 | 14 | 26 | 17 | 1 | 7 | 0 |
| プレーオフ | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 22 | 6 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 計 | 390 | 102 | 250 | 170 | 16 | 64 | 3 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 湘南 | 125 | 32 | 84 | 62 | 4 | 18 | 0 |
| 福岡 | 206 | 49 | 125 | 74 | 9 | 38 | 2 |
| 神戸 | 59 | 21 | 41 | 34 | 3 | 8 | 1 |
| 計 | 390 | 102 | 250 | 170 | 16 | 64 | 3 |
関連プレーヤー