北爪 健吾 (清水/DF)Kengo KITAZUME
| 背番号 | 5 |
|---|---|
| 名前 | 北爪 健吾 |
| ヨミ | キタヅメ ケンゴ |
| Pos | DF |
| チーム | 清水エスパルス |
北爪 健吾(きたづめ けんご、1992年4月30日生)は、J1の清水エスパルスに所属するサッカー選手。リーグ戦247試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2011 | 専修大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | 千葉 | J2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 2016 | 千葉 | J2 | 24 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | ||||
| 2017 | 千葉 | J2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
| 2018 | 横浜FC | J2 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | ||
| 2019 | 横浜FC | J2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1 | ||||
| 2020 | 柏 | J1 | 23 | 2 | 3 | 2 | 26 | 4 | ||||
| 2021 | 柏 | J1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2022 | 柏 | J1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 2023 | 清水 | J2 | 32 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 |
| 2024 | 清水 | J2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | ||
| 2025 | 清水 | J1 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | ||
| 2026 | 清水 | - | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||
| 計 | 247 | 12 | 17 | 3 | 11 | 0 | 19 | 1 | 294 | 16 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 千葉 | J2 | 11 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2016 | 千葉 | J2 | 24 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2017 | 千葉 | J2 | 14 | 0 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 横浜FC | J2 | 35 | 5 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 横浜FC | J2 | 40 | 1 | 39 | 34 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 柏 | J1 | 23 | 2 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 柏 | J1 | 10 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 2022 | 柏 | J1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 清水 | J2 | 32 | 4 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 清水 | J2 | 29 | 0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 2025 | 清水 | J1 | 21 | 0 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 |
| 計 | J1 | 62 | 2 | 37 | 19 | 19 | 2 | 1 | |
| 計 | J2 | 185 | 10 | 123 | 92 | 28 | 5 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 247 | 12 | 160 | 111 | 47 | 7 | 1 |
| J1百 | 14 | 1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 17 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| プレーオフ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 11 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 294 | 16 | 191 | 134 | 57 | 8 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 56 | 0 | 28 | 23 | 19 | 1 | 0 |
| 横浜FC | 77 | 6 | 74 | 55 | 3 | 2 | 0 |
| 柏 | 52 | 4 | 35 | 20 | 13 | 1 | 0 |
| 清水 | 108 | 6 | 53 | 35 | 22 | 4 | 1 |
| 計 | 294 | 16 | 191 | 134 | 57 | 8 | 1 |
