楠元 秀真 ((富山)/DF)Shuma KUSUMOTO
| 背番号 | |
| 名前 | 楠元 秀真 |
| ヨミ | クスモト シュウマ |
| Pos | DF |
| チーム | (富山) |
| 生年月日 | 1992年9月12日(33歳) |
| 身長/体重 | 190cm / 78kg |
| 血液型 | B型 |
| 出生地 | 千葉県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2015 | 横浜FC | J2 | 7 | 1 | | | 1 | 0 | | | 8 | 1 |
| 2016 | 横浜FC | J2 | 5 | 0 | | | 3 | 1 | | | 8 | 1 |
| 2017 | 横浜FC | J2 | 3 | 0 | | | 1 | 0 | | | 4 | 0 |
| 2018 | 富山 | J3 | 4 | 0 | | | 0 | 0 | | | 4 | 0 |
| 計 | 19 | 1 | | | 5 | 1 | | | 24 | 2 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2015 | 横浜FC | J2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 22 | 2 | 1 |
| 2016 | 横浜FC | J2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 2017 | 横浜FC | J2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 富山 | J3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | J2 | 15 | 1 | 10 | 9 | 38 | 3 | 1 |
| 計 | J3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 19 | 1 | 12 | 11 | 40 | 3 | 1 |
| 天皇杯 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 2 | 17 | 15 | 43 | 3 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 横浜FC | 20 | 2 | 15 | 13 | 40 | 3 | 1 |
| 富山 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 2 | 17 | 15 | 43 | 3 | 1 |
関連プレーヤー