海本 慶治 ((引退)/DF)Keiji KAIMOTO
| 背番号 | |
| 名前 | 海本 慶治 |
| ヨミ | カイモト ケイジ |
| Pos | DF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1972年11月26日(53歳) |
| 身長/体重 | 181cm / 75kg |
| 血液型 | AB型 |
| 出生地 | 大阪府 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1997 | 神戸 | J | 20 | 0 | | | | | | | 20 | 0 |
| 1998 | 神戸 | J | 32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 38 | 5 |
| 1999 | 神戸 | J1 | 28 | 1 | 2 | 0 | | | | | 30 | 1 |
| 2000 | 神戸 | J1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | | | 27 | 1 |
| 2001 | 名古屋 | J1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | | | 27 | 0 |
| 2002 | 名古屋 | J1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | | | 17 | 1 |
| 2003 | 名古屋 | J1 | 7 | 0 | 2 | 0 | | | | | 9 | 0 |
| 2004 | 名古屋 | J1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 13 | 0 |
| 2005 | 新潟 | J1 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | | | 27 | 1 |
| 2006 | 新潟 | J1 | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 36 | 1 |
| 2007 | 新潟 | J1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 2008 | 新潟 | J1 | 9 | 0 | | | 0 | 0 | | | 9 | 0 |
| 計 | 211 | 8 | 31 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 253 | 10 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 1997 | 神戸 | J | 20 | 0 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | 神戸 | J | 32 | 4 | 32 | 31 | 0 | 6 | 1 |
| 1999 | 神戸 | J1 | 28 | 1 | 27 | 26 | 1 | 4 | 0 |
| 2000 | 神戸 | J1 | 22 | 1 | 22 | 20 | 1 | 4 | 1 |
| 2001 | 名古屋 | J1 | 21 | 0 | 17 | 15 | 5 | 3 | 1 |
| 2002 | 名古屋 | J1 | 12 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 2003 | 名古屋 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2004 | 名古屋 | J1 | 9 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 新潟 | J1 | 20 | 1 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 新潟 | J1 | 31 | 1 | 31 | 29 | 1 | 3 | 0 |
| 2007 | 新潟 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 新潟 | J1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 計 | J1 | 211 | 8 | 184 | 168 | 47 | 24 | 4 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 211 | 8 | 184 | 168 | 47 | 24 | 4 |
| ナビ | 31 | 1 | 27 | 27 | 3 | 5 | 0 |
| J1参入 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 9 | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 代表戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 計 | 254 | 10 | 222 | 204 | 62 | 35 | 6 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 神戸 | 115 | 7 | 112 | 105 | 4 | 15 | 2 |
| 名古屋 | 66 | 1 | 45 | 40 | 27 | 10 | 2 |
| 新潟 | 72 | 2 | 64 | 59 | 24 | 8 | 1 |
| 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 計 | 254 | 10 | 222 | 204 | 62 | 35 | 6 |
関連プレーヤー