内山 俊彦 ((引退)/DF)Toshihiko UCHIYAMA
| 背番号 | |
| 名前 | 内山 俊彦 |
| ヨミ | ウチヤマ トシヒコ |
| Pos | DF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1978年10月21日(47歳) |
| 身長/体重 | 180cm / 70kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 鹿児島県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1999 | 山形 | J2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | | | 21 | 1 |
| 2000 | 山形 | J2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | 26 | 0 |
| 2001 | 山形 | J2 | 14 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 0 |
| 2002 | 山形 | J2 | 13 | 0 | | | 1 | 0 | | | 14 | 0 |
| 2003 | 山形 | J2 | 33 | 0 | | | 1 | 0 | | | 34 | 0 |
| 2004 | 山形 | J2 | 28 | 1 | | | 2 | 0 | | | 30 | 1 |
| 2005 | 山形 | J2 | 41 | 2 | | | 1 | 0 | | | 42 | 2 |
| 2006 | 山形 | J2 | 34 | 3 | | | 1 | 1 | | | 35 | 4 |
| 2007 | 神戸 | J1 | 19 | 0 | 4 | 0 | | | | | 23 | 0 |
| 2008 | 神戸 | J1 | 27 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | | | 34 | 1 |
| 2009 | 神戸 | J1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 17 | 0 |
| 2010 | 甲府 | J2 | 33 | 4 | | | 1 | 0 | | | 34 | 4 |
| 2011 | 甲府 | J1 | 20 | 1 | | | 2 | 1 | | | 22 | 2 |
| 2012 | 仙台 | J1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 13 | 1 |
| 計 | 320 | 13 | 21 | 0 | 18 | 3 | | | 359 | 16 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 1999 | 山形 | J2 | 15 | 0 | 13 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| 2000 | 山形 | J2 | 23 | 0 | 15 | 8 | 10 | 6 | 2 |
| 2001 | 山形 | J2 | 14 | 0 | 7 | 5 | 13 | 3 | 1 |
| 2002 | 山形 | J2 | 13 | 0 | 7 | 7 | 18 | 1 | 0 |
| 2003 | 山形 | J2 | 33 | 0 | 28 | 26 | 9 | 8 | 0 |
| 2004 | 山形 | J2 | 28 | 1 | 26 | 25 | 1 | 6 | 0 |
| 2005 | 山形 | J2 | 41 | 2 | 41 | 36 | 0 | 10 | 0 |
| 2006 | 山形 | J2 | 34 | 3 | 33 | 30 | 4 | 8 | 1 |
| 2007 | 神戸 | J1 | 19 | 0 | 15 | 13 | 8 | 3 | 0 |
| 2008 | 神戸 | J1 | 27 | 1 | 27 | 23 | 7 | 2 | 0 |
| 2009 | 神戸 | J1 | 12 | 0 | 11 | 9 | 10 | 3 | 0 |
| 2010 | 甲府 | J2 | 33 | 4 | 33 | 31 | 0 | 9 | 0 |
| 2011 | 甲府 | J1 | 20 | 1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 2012 | 仙台 | J1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 |
| 計 | J1 | 86 | 3 | 73 | 57 | 51 | 14 | 0 |
| 計 | J2 | 234 | 10 | 203 | 174 | 67 | 55 | 4 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 320 | 13 | 276 | 231 | 118 | 69 | 4 |
| ナビ | 21 | 0 | 16 | 13 | 8 | 4 | 0 |
| 天皇杯 | 18 | 3 | 17 | 16 | 4 | 3 | 0 |
| 計 | 359 | 16 | 309 | 260 | 130 | 76 | 4 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 山形 | 216 | 8 | 183 | 155 | 70 | 48 | 4 |
| 神戸 | 74 | 1 | 67 | 56 | 29 | 11 | 0 |
| 甲府 | 56 | 6 | 55 | 45 | 4 | 14 | 0 |
| 仙台 | 13 | 1 | 4 | 4 | 27 | 3 | 0 |
| 計 | 359 | 16 | 309 | 260 | 130 | 76 | 4 |
関連プレーヤー