田中 英雄 ((引退)/MF)Hideo TANAKA
| 背番号 | |
| 名前 | 田中 英雄 |
| ヨミ | タナカ ヒデオ |
| Pos | MF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1983年3月1日(42歳) |
| 身長/体重 | 172cm / 65kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 熊本県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2004 | 鹿体大 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2005 | 神戸 | J1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 15 | 0 |
| 2006 | 神戸 | J2 | 37 | 7 | | | | | 2 | 0 | 39 | 7 |
| 2007 | 神戸 | J1 | 29 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | | | 36 | 2 |
| 2008 | 神戸 | J1 | 27 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | | | 34 | 3 |
| 2009 | 神戸 | J1 | 23 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | | | 31 | 1 |
| 2010 | 神戸 | J1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 23 | 0 |
| 2011 | 神戸 | J1 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | 29 | 2 |
| 2012 | 神戸 | J1 | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | | | 33 | 1 |
| 2013 | 神戸 | J2 | 32 | 1 | | | 1 | 0 | | | 33 | 1 |
| 2014 | 神戸 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 5 | 0 |
| 京都 | J2 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | 0 |
| 2015 | 神戸 | J1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | 22 | 1 |
| 2016 | 神戸 | J1 | 13 | 0 | 3 | 0 | | | | | 16 | 0 |
| 2017 | 神戸 | J1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | 9 | 1 |
| 2018 | 宮崎 | JFL | 17 | 0 | | | 2 | 0 | | | 19 | 0 |
| 讃岐 | J2 | 13 | 0 | | | | | | | 13 | 0 |
| 2019 | 枚方 | 関西1部 | 14 | 0 | | | | | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 2020 | 枚方 | 関西1部 | 7 | 0 | | | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 2021 | 枚方 | JFL | 5 | 0 | | | | | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2022 | 枚方 | JFL | 4 | 0 | | | | | | | 4 | 0 |
| 計 | 337 | 18 | 39 | 0 | 24 | 1 | 12 | 0 | 412 | 19 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2005 | 神戸 | J1 | 13 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2006 | 神戸 | J2 | 37 | 7 | 32 | 29 | 6 | 4 | 0 |
| 2007 | 神戸 | J1 | 29 | 2 | 21 | 14 | 4 | 6 | 0 |
| 2008 | 神戸 | J1 | 27 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 2009 | 神戸 | J1 | 23 | 1 | 15 | 13 | 4 | 4 | 0 |
| 2010 | 神戸 | J1 | 15 | 0 | 9 | 6 | 13 | 4 | 1 |
| 2011 | 神戸 | J1 | 26 | 2 | 23 | 21 | 3 | 4 | 0 |
| 2012 | 神戸 | J1 | 27 | 1 | 24 | 16 | 6 | 3 | 1 |
| 2013 | 神戸 | J2 | 32 | 1 | 26 | 21 | 10 | 3 | 0 |
| 2014 | 神戸 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 京都 | J2 | 12 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 神戸 | J1 | 14 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 2016 | 神戸 | J1 | 13 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | 神戸 | J1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 宮崎 | JFL | 17 | 0 | 13 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 讃岐 | J2 | 13 | 0 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 2019 | 枚方 | 関西1部 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 枚方 | 関西1部 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 枚方 | JFL | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 枚方 | JFL | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 196 | 10 | 130 | 93 | 53 | 31 | 4 |
| 計 | J2 | 94 | 8 | 83 | 68 | 22 | 10 | 0 |
| 計 | JFL | 26 | 0 | 19 | 13 | 4 | 5 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 290 | 18 | 213 | 161 | 75 | 41 | 4 |
| ルヴァン/ナビ | 39 | 0 | 25 | 19 | 9 | 4 | 0 |
| 入替戦 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 24 | 1 | 18 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| JFL | 26 | 0 | 19 | 13 | 4 | 5 | 0 |
| その他 | 31 | 0 | 30 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 計 | 412 | 19 | 307 | 230 | 90 | 57 | 4 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 鹿体大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸 | 325 | 19 | 229 | 173 | 80 | 45 | 4 |
| 京都 | 12 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 19 | 0 | 15 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 讃岐 | 13 | 0 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 枚方 | 42 | 0 | 37 | 26 | 4 | 5 | 0 |
| 計 | 412 | 19 | 307 | 230 | 90 | 57 | 4 |
関連プレーヤー