背番号37のサッカー選手 (Jリーグ)Search Results
Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | 37 | 田中 克幸 Katsuyuki TANAKA | 札幌 | 2002/03/15 | 22 | 岡山県 |
MF | 37 | 手塚 康平 Kohei TEZUKA | 柏 | 1996/04/06 | 28 | 栃木県 |
MF | 37 | 小泉 慶 Kei KOIZUMI | FC東京 | 1995/04/19 | 29 | 東京都 |
MF | 37 | 芦部 晃生 Kosei ASHIBE | 町田 | 2001/04/05 | 23 | 宮城県 |
MF | 37 | 鈴木 雄斗 Yuto SUZUKI | 湘南 | 1993/12/07 | 31 | 神奈川県 |
MF | 37 | 平川 怜 Rei HIRAKAWA | 磐田 | 2000/04/20 | 24 | 東京都 |
GK | 37 | 杉本 大地 Daichi SUGIMOTO | 名古屋 | 1993/07/15 | 31 | 神奈川県 |
MF | 37 | 米本 拓司 Takuji YONEMOTO | 京都 | 1990/12/03 | 34 | 兵庫県 |
DF | 37 | 田代 雅也 Masaya TASHIRO | 福岡 | 1993/05/01 | 31 | 埼玉県 |
MF | 37 | 寺山 翼 Tsubasa TERAYAMA | 鳥栖 | 2000/04/10 | 24 | 埼玉県 |
DF | 37 | 山内 琳太郎 Rintaro YAMAUCHI | いわき | 2002/10/25 | 22 | 京都府 |
GK | 37 | 上山 海翔 Minato KAMIYAMA | 水戸 | 2007/09/10 | 17 | 茨城県 |
MF | 37 | 瀬畠 義成 Gijo SEHATA | 群馬 | 2001/01/19 | 23 | 神奈川県 |
MF | 37 | 猪狩 祐真 Yuma IGARI | 千葉 | 2003/03/03 | 21 | 神奈川県 |
MF | 37 | 家坂 葉光 Yoko IESAKA | 岡山 | 2002/09/26 | 22 | 東京都 |
MF | 37 | 田邉 光平 Kohei TANABE | 山口 | 2001/10/09 | 23 | 三重県 |
DF | 37 | 森下 怜哉 Reiya MORISHITA | 愛媛 | 1998/11/01 | 26 | 大阪府 |
MF | 37 | 木本 真翔 Manato KIMOTO | 大分 | 2003/09/22 | 21 | 福岡県 |
MF | 37 | 清水 悠斗 Yuto SHIMIZU | 八戸 | 2004/09/04 | 20 | 神奈川県 |
DF | 37 | 関口 凱心 Kaishin SEKIGUCHI | 大宮 | 2001/09/24 | 23 | 埼玉県 |
MF | 37 | 高橋 耕平 Kohei TAKAHASHI | 長野 | 1999/09/20 | 25 | 北海道 |
MF | 37 | 中野 遥翔 Haruto NAKANO | 沼津 | 2007/11/30 | 17 | 静岡県 |
DF | 37 | 寺阪 尚悟 Shogo TERASAKA | 岐阜 | 2004/06/06 | 20 | 兵庫県 |
DF | 37 | 小島 凛士郎 Rinshiro KOJIMA | FC大阪 | 2005/05/01 | 19 | 鹿児島県 |
DF | 37 | 梅木 怜 Rei UMEKI | 今治 | 2005/08/25 | 19 | 和歌山県 |
DF | 37 | 奥田 裕貴 Hiroki OKUDA | 宮崎 | 1992/10/05 | 32 | 大阪府 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: