ファンタジーサッカー研究室

江尻 篤彦 (1998年度)Atsuhiko EJIRI

1997年度すべて ▷ これ以後なし

出場記録(39試合, 3071分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/21J1st 第1節A市原 2 - 3浦和790
1998/03/25J1st 第2節H市原 1 - 2名古屋900
1998/03/28J1st 第3節A市原 1 - 0平塚900
1998/04/04J1st 第4節H市原 3 - 1磐田760
1998/04/11J1st 第5節A市原 1 - 2V川崎330
1998/04/15J1st 第6節H市原 1 - 2神戸810
1998/04/18J1st 第7節A市原 3 - 1京都770
1998/04/25J1st 第8節A市原 0 - 2横浜F900
1998/04/29J1st 第9節H市原 4 - 1C大阪821
1998/05/02J1st 第10節A市原 1 - 3広島780
1998/05/09J1st 第12節A市原 2 - 3札幌1030
1998/05/16ナビスコ予選 (1)H市原 3 - 2平塚900
1998/05/23ナビスコ予選 (2)A市原 3 - 3京都830
1998/06/03ナビスコ予選 (4)H市原 4 - 1神戸450
1998/06/06ナビスコ予選 (5)A市原 4 - 1名古屋700
1998/07/15ナビスコ準決勝H市原 3 - 2鹿島780
1998/07/19ナビスコ決勝A市原 0 - 4磐田810
1998/07/29J1st 第14節A市原 1 - 4鹿島900
1998/08/01J1st 第15節H市原 3 - 0720
1998/08/05J1st 第16節A市原 2 - 3G大阪760
1998/08/08J1st 第17節H市原 2 - 1横浜M900
1998/08/22J2nd 第1節H市原 1 - 3鹿島830
1998/08/29J2nd 第2節A市原 0 - 1650
1998/09/05J2nd 第3節H市原 0 - 1G大阪770
1998/09/12J2nd 第4節A市原 2 - 3横浜M901
1998/09/15J2nd 第5節H市原 0 - 2浦和900
1998/09/19J2nd 第6節A市原 0 - 3名古屋130
1998/09/23J2nd 第7節H市原 4 - 2平塚661
1998/10/14J2nd 第10節A市原 5 - 5
(PK 3-5)
神戸950
1998/10/17J2nd 第11節H市原 1 - 2京都750
1998/10/21J2nd 第12節H市原 0 - 3横浜F900
1998/10/24J2nd 第13節A市原 0 - 2C大阪900
1998/10/31J2nd 第14節H市原 0 - 0
(PK 6-5)
広島800
1998/11/03J2nd 第15節A市原 1 - 2福岡660
1998/11/07J2nd 第16節H市原 1 - 3札幌900
1998/11/14J2nd 第17節A市原 1 - 4清水900
1998/11/22J1参入2回戦 (1)A市原 2 - 0福岡900
1998/11/26J1参入2回戦 (2)H市原 2 - 1福岡770
1998/12/13天皇杯3回戦H市原 0 - 2本田技研900
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ