ファンタジーサッカー研究室

澤登 正朗 (1998年度)Masaaki SAWANOBORI

出場記録(39試合, 2967分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/21J1st 第1節H清水 4 - 1札幌901
1998/03/25J1st 第2節A清水 0 - 1京都700
1998/03/28J1st 第3節A清水 2 - 3鹿島901
1998/04/04J1st 第4節H清水 0 - 2640
1998/04/11J1st 第5節A清水 2 - 1G大阪841
1998/04/15J1st 第6節H清水 1 - 0横浜M900
1998/04/18J1st 第7節A清水 2 - 0浦和901
1998/04/25J1st 第8節H清水 3 - 1名古屋900
1998/04/29J1st 第9節A清水 2 - 1平塚900
1998/05/02J1st 第10節H清水 2 - 1磐田900
1998/05/05J1st 第11節A清水 0 - 2V川崎900
1998/05/09J1st 第12節H清水 4 - 0神戸903
1998/05/23ナビスコ予選 (2)A清水 1 - 0川崎F770
1998/06/03ナビスコ予選 (4)H清水 2 - 0G大阪901
1998/06/06ナビスコ予選 (5)A清水 3 - 2横浜F901
1998/07/15ナビスコ準決勝H清水 0 - 2磐田900
1998/07/25J1st 第13節A清水 1 - 0市原900
1998/07/29J1st 第14節H清水 2 - 0横浜F900
1998/08/01J1st 第15節A清水 3 - 1C大阪900
1998/08/05J1st 第16節H清水 1 - 0広島900
1998/08/08J1st 第17節A清水 3 - 0福岡900
1998/08/22J2nd 第1節A清水 4 - 2横浜F901
1998/08/29J2nd 第2節H清水 1 - 2C大阪900
1998/09/05J2nd 第3節A清水 2 - 2
(PK 7-8)
広島450
1998/09/12J2nd 第4節H清水 6 - 0福岡900
1998/09/15J2nd 第5節A清水 2 - 1札幌620
1998/09/19J2nd 第6節H清水 3 - 2京都171
1998/09/23J2nd 第7節H清水 1 - 2鹿島450
1998/10/03J2nd 第9節H清水 4 - 1G大阪901
1998/10/17J2nd 第11節H清水 1 - 0浦和450
1998/10/21J2nd 第12節A清水 2 - 0名古屋570
1998/10/24J2nd 第13節H清水 3 - 0平塚450
1998/10/31J2nd 第14節A清水 0 - 1磐田170
1998/11/03J2nd 第15節H清水 0 - 0
(PK 4-2)
V川崎450
1998/11/07J2nd 第16節A清水 0 - 3神戸340
1998/11/14J2nd 第17節H清水 4 - 1市原900
1998/12/20天皇杯4回戦H清水 3 - 2福岡901
1998/12/23天皇杯準々決勝H清水 1 - 0浦和901
1998/12/27天皇杯準決勝H清水 2 - 1名古屋1000
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ