下川 健一 ((引退)/GK)Kenichi SHIMOKAWA
| 背番号 | |
| 名前 | 下川 健一 |
| ヨミ | シモカワ ケンイチ |
| Pos | GK |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1970年5月14日(56歳) |
| 身長/体重 | 188cm / 88kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 岐阜県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 1992 | 市原 | - | | | 5 | 0 | | | | | 5 | 0 |
| 1993 | 市原 | J | 14 | 0 | | | | | | | 14 | 0 |
| 1994 | 市原 | J | 43 | 0 | 2 | 0 | | | | | 45 | 0 |
| 1995 | 市原 | J | 44 | 0 | | | | | | | 44 | 0 |
| 1996 | 市原 | J | 30 | 0 | 14 | 0 | | | | | 44 | 0 |
| 1997 | 市原 | J | 15 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | | | 23 | 0 |
| 1998 | 市原 | J | 32 | 0 | 4 | 0 | | | 2 | 0 | 38 | 0 |
| 1999 | 市原 | J1 | 30 | 0 | | | 1 | 0 | | | 31 | 0 |
| 2000 | 市原 | J1 | 13 | 0 | 2 | 0 | | | | | 15 | 0 |
| 2001 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 2002 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 2003 | 横浜FM | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 2 | 0 |
| 2004 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Total | 222 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 262 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 1993 | 市原 | J | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | 市原 | J | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | 市原 | J | 44 | 0 | 44 | 42 | 2 | 0 | 1 |
| 1996 | 市原 | J | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | 市原 | J | 15 | 0 | 15 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| 1998 | 市原 | J | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 市原 | J1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 市原 | J1 | 13 | 0 | 13 | 11 | 14 | 0 | 2 |
| 2001 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2002 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 2003 | 横浜FM | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | J1 | 222 | 0 | 221 | 216 | 95 | 3 | 3 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 222 | 0 | 221 | 216 | 95 | 3 | 3 |
| ナビスコ | 34 | 0 | 34 | 34 | 24 | 0 | 0 |
| J1参入 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| ACL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 代表戦 | 9 | 0 | 9 | 9 | 24 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 271 | 0 | 270 | 265 | 159 | 4 | 3 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 横浜FM | 3 | 0 | 2 | 2 | 96 | 0 | 0 |
| 市原 | 259 | 0 | 259 | 254 | 39 | 3 | 3 |
| 日本 | 9 | 0 | 9 | 9 | 24 | 1 | 0 |
| Total | 271 | 0 | 270 | 265 | 159 | 4 | 3 |
関連プレーヤー