太田 貴光 ((引退)/MF)Takamitsu OTA
| 背番号 | |
| 名前 | 太田 貴光 |
| ヨミ | オオタ タカミツ |
| Pos | MF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1970年7月19日(55歳) |
| 身長/体重 | 172cm / 63kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 静岡県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1992 | 清水 | - | | | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 1993 | 清水 | J | 21 | 0 | 6 | 0 | | | | | 27 | 0 |
| 1994 | 清水 | J | 26 | 0 | 1 | 0 | | | | | 27 | 0 |
| 1995 | 清水 | J | 8 | 0 | | | | | | | 8 | 0 |
| 1996 | 札幌 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 1997 | 札幌 | - | | | 6 | 0 | | | | | 6 | 0 |
| 1998 | 札幌 | J | 14 | 2 | | | | | | | 14 | 2 |
| 1999 | ジヤトコ | JFL | 16 | 1 | | | 2 | 0 | | | 18 | 1 |
| 2000 | ジヤトコ | JFL | 20 | 2 | | | 3 | 1 | | | 23 | 3 |
| 2001 | ジヤトコ | JFL | 28 | 4 | | | 1 | 0 | | | 29 | 4 |
| 計 | 133 | 9 | 14 | 0 | 7 | 1 | | | 154 | 10 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 1993 | 清水 | J | 21 | 0 | 14 | 9 | 12 | 1 | 0 |
| 1994 | 清水 | J | 26 | 0 | 20 | 18 | 14 | 4 | 0 |
| 1995 | 清水 | J | 8 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 1998 | 札幌 | J | 14 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 1999 | ジヤトコ | JFL | 16 | 1 | 16 | 13 | 0 | 4 | 3 |
| 2000 | ジヤトコ | JFL | 20 | 2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 1 |
| 2001 | ジヤトコ | JFL | 28 | 4 | 28 | 20 | 0 | 5 | 1 |
| 計 | J | 69 | 2 | 51 | 37 | 32 | 8 | 0 |
| 計 | JFL | 64 | 7 | 64 | 51 | 0 | 11 | 5 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 69 | 2 | 51 | 37 | 32 | 8 | 0 |
| ナビスコ | 14 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 天皇杯 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 64 | 7 | 64 | 51 | 0 | 11 | 5 |
| 計 | 154 | 10 | 131 | 104 | 32 | 22 | 5 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 清水 | 63 | 0 | 45 | 35 | 31 | 9 | 0 |
| 札幌 | 21 | 2 | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| ジヤトコ | 70 | 8 | 67 | 54 | 0 | 11 | 5 |
| 計 | 154 | 10 | 131 | 104 | 32 | 22 | 5 |
関連プレーヤー