太田 裕和 ((引退)/FW)Hirokazu OTA
| 背番号 | |
| 名前 | 太田 裕和 |
| ヨミ | オオタ ヒロカズ |
| Pos | FW |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1971年4月10日(54歳) |
| 身長/体重 | 181cm / 72kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 京都府 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 1994 | 平塚 | J | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 1995 | 平塚 | J | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 1998 | 新潟 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 | | | 1 | 0 | | | 3 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 1994 | 平塚 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 平塚 | J | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | J | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 平塚 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 新潟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
関連プレーヤー