藤田 俊哉 ((引退)/MF)(対象外)
年度別(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 13 | 13 | 6 | 1 | 31 | 15 | 0 | 38 | 10 | -6 | 15 | 72 | 6.00 |
| 2004 | 29 | 24 | 7 | 5 | 39 | 62 | -1 | 49 | 12 | -2 | 53 | 173 | 7.21 |
| 2005 | 32 | 26 | 2 | 2 | 22 | 68 | -5 | 5 | 8 | -4 | 65 | 137 | 5.27 |
| 2006 | 24 | 21 | 2 | 1 | 9 | 48 | 0 | 6 | 3 | -8 | 55 | 104 | 4.95 |
| 2007 | 29 | 24 | 2 | 0 | 27 | 60 | 7 | 4 | 8 | -8 | 30 | 101 | 4.17 |
| 2008 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | -2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 14 | 1.83 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
